오늘 밤의 수성: 뜨고 지는 시각과 보이는 정도
최종 업데이트:
뜸07:49
남중13:00
짐18:10
등급0.0
별자리Libra
이각25° E
연간 변화(도쿄)
| 날짜 | 뜸 | 남중 | 짐 | 등급 | 별자리 | 이각 | 보이는 시간대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 1. | 07:30 | 12:54 | 18:17 | -0.1 | Virgo | 23° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 26. 10. 15. | 07:56 | 12:59 | 18:02 | 0.1 | Libra | 25° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 26. 11. 1. | 06:48 | 11:54 | 17:01 | 3.3 | Libra | 8° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 26. 11. 15. | 04:50 | 10:19 | 15:49 | -0.0 | Virgo | 18° W | 새벽 |
| 26. 12. 1. | 05:08 | 10:22 | 15:35 | -0.7 | Libra | 17° W | 새벽 |
| 26. 12. 15. | 05:59 | 10:54 | 15:48 | -0.7 | Ophiuchus | 10° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 1. 1. | 06:57 | 11:44 | 16:30 | -1.3 | Sagittarius | 2° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 1. 15. | 07:30 | 12:28 | 17:26 | -1.1 | Capricornus | 9° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 2. 1. | 07:37 | 13:06 | 18:35 | -0.7 | Aquarius | 18° E | 저녁 |
| 27. 2. 15. | 06:38 | 12:18 | 17:59 | 3.4 | Aquarius | 8° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 3. 1. | 05:12 | 10:38 | 16:04 | 1.1 | Capricornus | 19° W | 새벽 |
| 27. 3. 15. | 04:44 | 10:08 | 15:32 | 0.3 | Capricornus | 28° W | 새벽 |
| 27. 4. 1. | 04:40 | 10:22 | 16:05 | -0.1 | Aquarius | 24° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 4. 15. | 04:42 | 10:52 | 17:03 | -0.8 | Cetus | 14° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 5. 1. | 04:58 | 11:49 | 18:41 | -2.1 | Aries | 3° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 5. 15. | 05:30 | 12:49 | 20:10 | -0.7 | Taurus | 17° E | 저녁 |
| 27. 6. 1. | 05:55 | 13:16 | 20:37 | 0.8 | Gemini | 22° E | 저녁 |
| 27. 6. 15. | 05:26 | 12:33 | 19:39 | 3.5 | Gemini | 12° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 7. 1. | 03:59 | 10:57 | 17:55 | 3.3 | Orion | 12° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 7. 15. | 03:13 | 10:19 | 17:24 | 0.4 | Orion | 21° W | 새벽 |
| 27. 8. 1. | 03:51 | 11:01 | 18:11 | -1.4 | Gemini | 11° W | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 8. 15. | 05:16 | 12:03 | 18:49 | -1.6 | Leo | 4° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 9. 1. | 06:39 | 12:48 | 18:56 | -0.4 | Virgo | 18° E | 보기 어려움(태양 근처) |
| 27. 9. 15. | 07:24 | 13:04 | 18:44 | 0.0 | Virgo | 25° E | 저녁 |
연간 등급 변화(작을수록 밝음)
현상
| 현상 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 수성 동방최대이각(25.2°, 저녁 하늘) | 2026. 10. 12. 19:03 | 2026-10-12 10:03 |
| 달이 수성에 2.0°까지 근접 | 2026. 10. 13. 03:44 | 2026-10-12 18:44 |
| 수성 합 | 2026. 11. 4. 23:24 | 2026-11-04 14:24 |
| 수성 서방최대이각(19.6°, 새벽 하늘) | 2026. 11. 21. 08:31 | 2026-11-20 23:31 |
| 수성 합 | 2027. 1. 2. 02:07 | 2027-01-01 17:07 |
| 달이 수성에 0.5°까지 근접 | 2027. 1. 8. 14:17 | 2027-01-08 05:17 |
| 수성 동방최대이각(18.3°, 저녁 하늘) | 2027. 2. 3. 15:14 | 2027-02-03 06:14 |
| 달이 수성에 0.3°까지 근접 | 2027. 2. 8. 12:55 | 2027-02-08 03:55 |
| 수성 합 | 2027. 2. 19. 01:39 | 2027-02-18 16:39 |
| 달이 수성에 1.1°까지 근접 | 2027. 3. 6. 15:32 | 2027-03-06 06:32 |
| 수성 서방최대이각(27.6°, 새벽 하늘) | 2027. 3. 17. 15:49 | 2027-03-17 06:49 |
| 수성 합 | 2027. 4. 29. 06:21 | 2027-04-28 21:21 |
| 달이 수성에 3.8°까지 근접 | 2027. 5. 7. 13:49 | 2027-05-07 04:49 |
| 수성 동방최대이각(22.9°, 저녁 하늘) | 2027. 5. 28. 18:57 | 2027-05-28 09:57 |
| 달이 수성에 2.7°까지 근접 | 2027. 6. 6. 15:55 | 2027-06-06 06:55 |
| 수성 합 | 2027. 6. 23. 16:59 | 2027-06-23 07:59 |
| 수성 서방최대이각(20.7°, 새벽 하늘) | 2027. 7. 16. 04:24 | 2027-07-15 19:24 |
| 달이 수성에 0.3°까지 근접 | 2027. 8. 2. 00:57 | 2027-08-01 15:57 |
| 수성 합 | 2027. 8. 11. 20:02 | 2027-08-11 11:02 |
| 달이 수성에 4.0°까지 근접 | 2027. 9. 2. 10:01 | 2027-09-02 01:01 |
| 수성 동방최대이각(26.3°, 저녁 하늘) | 2027. 9. 25. 06:59 | 2027-09-24 21:59 |
| 달이 수성에 1.6°까지 근접 | 2027. 10. 2. 08:21 | 2027-10-01 23:21 |
행성
산출 방법
위치는 Skyfield와 JPL DE421 천체력, 등급은 Skyfield 행성 등급 모델, 별자리는 IAU 경계로 계산합니다. 출몰은 평탄한 지평선과 평균 대기차 기준입니다. ‘저녁’은 일몰 후 시민박명이 끝날 때 고도 5° 이상, ‘새벽’은 일출 전 같은 조건을 뜻합니다. 달과 행성의 근접은 지심 이각 5° 미만의 극소입니다. 시각은 현지 시각, 현상 시각은 일본 시간과 UTC입니다.
이 페이지에 대해
오늘의 수성: 저녁. 시각은 도쿄도 기준입니다.