ดาวพุธ คืนนี้: เวลาขึ้น ตก และการมองเห็น
อัปเดตล่าสุด:
ขึ้น07:49
ผ่านเมริเดียน13:00
ตก18:10
โชติมาตร0.0
กลุ่มดาวLibra
มุมห่างจากดวงอาทิตย์25° E
ตลอดปี (โตเกียว)
| วันที่ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 07:30 | 12:54 | 18:17 | -0.1 | Virgo | 23° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/10/26 | 07:56 | 12:59 | 18:02 | 0.1 | Libra | 25° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/11/26 | 06:48 | 11:54 | 17:01 | 3.3 | Libra | 8° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/11/26 | 04:50 | 10:19 | 15:49 | -0.0 | Virgo | 18° W | เช้ามืด |
| 1/12/26 | 05:08 | 10:22 | 15:35 | -0.7 | Libra | 17° W | เช้ามืด |
| 15/12/26 | 05:59 | 10:54 | 15:48 | -0.7 | Ophiuchus | 10° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/1/27 | 06:57 | 11:44 | 16:30 | -1.3 | Sagittarius | 2° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/1/27 | 07:30 | 12:28 | 17:26 | -1.1 | Capricornus | 9° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/2/27 | 07:37 | 13:06 | 18:35 | -0.7 | Aquarius | 18° E | หัวค่ำ |
| 15/2/27 | 06:38 | 12:18 | 17:59 | 3.4 | Aquarius | 8° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/3/27 | 05:12 | 10:38 | 16:04 | 1.1 | Capricornus | 19° W | เช้ามืด |
| 15/3/27 | 04:44 | 10:08 | 15:32 | 0.3 | Capricornus | 28° W | เช้ามืด |
| 1/4/27 | 04:40 | 10:22 | 16:05 | -0.1 | Aquarius | 24° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/4/27 | 04:42 | 10:52 | 17:03 | -0.8 | Cetus | 14° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/5/27 | 04:58 | 11:49 | 18:41 | -2.1 | Aries | 3° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/5/27 | 05:30 | 12:49 | 20:10 | -0.7 | Taurus | 17° E | หัวค่ำ |
| 1/6/27 | 05:55 | 13:16 | 20:37 | 0.8 | Gemini | 22° E | หัวค่ำ |
| 15/6/27 | 05:26 | 12:33 | 19:39 | 3.5 | Gemini | 12° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/7/27 | 03:59 | 10:57 | 17:55 | 3.3 | Orion | 12° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/7/27 | 03:13 | 10:19 | 17:24 | 0.4 | Orion | 21° W | เช้ามืด |
| 1/8/27 | 03:51 | 11:01 | 18:11 | -1.4 | Gemini | 11° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/8/27 | 05:16 | 12:03 | 18:49 | -1.6 | Leo | 4° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/9/27 | 06:39 | 12:48 | 18:56 | -0.4 | Virgo | 18° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/9/27 | 07:24 | 13:04 | 18:44 | 0.0 | Virgo | 25° E | หัวค่ำ |
โชติมาตรตลอดปี (ค่าน้อย = สว่างกว่า)
ปรากฏการณ์
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
ดาวพุธ วันนี้: หัวค่ำ เวลาเป็นของโตเกียว