ดาวพฤหัสบดี คืนนี้: เวลาขึ้น ตก และการมองเห็น
อัปเดตล่าสุด:
ขึ้น01:18
ผ่านเมริเดียน08:05
ตก14:52
โชติมาตร-1.9
กลุ่มดาวLeo
มุมห่างจากดวงอาทิตย์55° W
ตลอดปี (โตเกียว)
| วันที่ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 01:43 | 08:31 | 15:19 | -1.9 | Leo | 48° W | เช้ามืด |
| 15/10/26 | 01:00 | 07:45 | 14:31 | -1.9 | Leo | 60° W | เช้ามืด |
| 1/11/26 | 00:04 | 06:48 | 13:31 | -2.0 | Leo | 74° W | เช้ามืด |
| 15/11/26 | 23:13 | 05:58 | 12:40 | -2.1 | Leo | 87° W | เช้ามืด |
| 1/12/26 | 22:15 | 05:00 | 11:41 | -2.2 | Leo | 102° W | เช้ามืด |
| 15/12/26 | 21:21 | 04:05 | 10:46 | -2.3 | Leo | 116° W | เช้ามืด |
| 1/1/27 | 20:11 | 02:57 | 09:38 | -2.4 | Leo | 134° W | เช้ามืด |
| 15/1/27 | 19:10 | 01:57 | 08:40 | -2.5 | Leo | 149° W | เช้ามืด |
| 1/2/27 | 17:53 | 00:43 | 07:28 | -2.5 | Leo | 169° W | เช้ามืด |
| 15/2/27 | 16:49 | 23:36 | 06:28 | -2.6 | Leo | 175° E | หัวค่ำ |
| 1/3/27 | 15:45 | 22:34 | 05:28 | -2.5 | Leo | 159° E | หัวค่ำ |
| 15/3/27 | 14:43 | 21:34 | 04:29 | -2.5 | Leo | 144° E | หัวค่ำ |
| 1/4/27 | 13:31 | 20:23 | 03:18 | -2.3 | Cancer | 126° E | หัวค่ำ |
| 15/4/27 | 12:35 | 19:27 | 02:23 | -2.2 | Cancer | 112° E | หัวค่ำ |
| 1/5/27 | 11:35 | 18:26 | 01:21 | -2.1 | Cancer | 97° E | หัวค่ำ |
| 15/5/27 | 10:45 | 17:35 | 00:29 | -2.0 | Leo | 84° E | หัวค่ำ |
| 1/6/27 | 09:47 | 16:36 | 23:24 | -1.9 | Leo | 70° E | หัวค่ำ |
| 15/6/27 | 09:02 | 15:48 | 22:34 | -1.9 | Leo | 59° E | หัวค่ำ |
| 1/7/27 | 08:13 | 14:56 | 21:39 | -1.8 | Leo | 46° E | หัวค่ำ |
| 15/7/27 | 07:31 | 14:11 | 20:52 | -1.8 | Leo | 35° E | หัวค่ำ |
| 1/8/27 | 06:41 | 13:17 | 19:54 | -1.7 | Leo | 23° E | หัวค่ำ |
| 15/8/27 | 06:00 | 12:34 | 19:07 | -1.7 | Leo | 12° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/9/27 | 05:11 | 11:41 | 18:10 | -1.7 | Leo | 1° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/9/27 | 04:31 | 10:57 | 17:23 | -1.7 | Leo | 11° W | เช้ามืด |
โชติมาตรตลอดปี (ค่าน้อย = สว่างกว่า)
ปรากฏการณ์
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
ดาวพฤหัสบดี วันนี้: เช้ามืด เวลาเป็นของโตเกียว