今晚的木星:升落與可見性
最後更新:
升起01:18
中天08:05
落下14:52
星等-1.9
星座Leo
距角55° W
全年變化(東京)
| 日期 | 升起 | 中天 | 落下 | 星等 | 星座 | 距角 | 可見時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 01:43 | 08:31 | 15:19 | -1.9 | Leo | 48° W | 清晨 |
| 2026/10/15 | 01:00 | 07:45 | 14:31 | -1.9 | Leo | 60° W | 清晨 |
| 2026/11/1 | 00:04 | 06:48 | 13:31 | -2.0 | Leo | 74° W | 清晨 |
| 2026/11/15 | 23:13 | 05:58 | 12:40 | -2.1 | Leo | 87° W | 清晨 |
| 2026/12/1 | 22:15 | 05:00 | 11:41 | -2.2 | Leo | 102° W | 清晨 |
| 2026/12/15 | 21:21 | 04:05 | 10:46 | -2.3 | Leo | 116° W | 清晨 |
| 2027/1/1 | 20:11 | 02:57 | 09:38 | -2.4 | Leo | 134° W | 清晨 |
| 2027/1/15 | 19:10 | 01:57 | 08:40 | -2.5 | Leo | 149° W | 清晨 |
| 2027/2/1 | 17:53 | 00:43 | 07:28 | -2.5 | Leo | 169° W | 清晨 |
| 2027/2/15 | 16:49 | 23:36 | 06:28 | -2.6 | Leo | 175° E | 傍晚 |
| 2027/3/1 | 15:45 | 22:34 | 05:28 | -2.5 | Leo | 159° E | 傍晚 |
| 2027/3/15 | 14:43 | 21:34 | 04:29 | -2.5 | Leo | 144° E | 傍晚 |
| 2027/4/1 | 13:31 | 20:23 | 03:18 | -2.3 | Cancer | 126° E | 傍晚 |
| 2027/4/15 | 12:35 | 19:27 | 02:23 | -2.2 | Cancer | 112° E | 傍晚 |
| 2027/5/1 | 11:35 | 18:26 | 01:21 | -2.1 | Cancer | 97° E | 傍晚 |
| 2027/5/15 | 10:45 | 17:35 | 00:29 | -2.0 | Leo | 84° E | 傍晚 |
| 2027/6/1 | 09:47 | 16:36 | 23:24 | -1.9 | Leo | 70° E | 傍晚 |
| 2027/6/15 | 09:02 | 15:48 | 22:34 | -1.9 | Leo | 59° E | 傍晚 |
| 2027/7/1 | 08:13 | 14:56 | 21:39 | -1.8 | Leo | 46° E | 傍晚 |
| 2027/7/15 | 07:31 | 14:11 | 20:52 | -1.8 | Leo | 35° E | 傍晚 |
| 2027/8/1 | 06:41 | 13:17 | 19:54 | -1.7 | Leo | 23° E | 傍晚 |
| 2027/8/15 | 06:00 | 12:34 | 19:07 | -1.7 | Leo | 12° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/9/1 | 05:11 | 11:41 | 18:10 | -1.7 | Leo | 1° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/9/15 | 04:31 | 10:57 | 17:23 | -1.7 | Leo | 11° W | 清晨 |
全年星等變化(數值越小越亮)
天象
| 天象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月亮距木星 0.5° | 2026年11月3日 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| 月亮距木星 1.1° | 2026年11月30日 17:25 | 2026-11-30 08:25 |
| 月亮距木星 1.4° | 2026年12月28日 01:26 | 2026-12-27 16:26 |
| 月亮距木星 1.4° | 2027年1月24日 08:21 | 2027-01-23 23:21 |
| 木星衝日 | 2027年2月11日 09:28 | 2027-02-11 00:28 |
| 月亮距木星 1.1° | 2027年2月20日 13:57 | 2027-02-20 04:57 |
| 月亮距木星 0.9° | 2027年3月19日 18:25 | 2027-03-19 09:25 |
| 月亮距木星 0.9° | 2027年4月15日 23:19 | 2027-04-15 14:19 |
| 月亮距木星 1.2° | 2027年5月13日 06:52 | 2027-05-12 21:52 |
| 月亮距木星 1.7° | 2027年6月9日 18:35 | 2027-06-09 09:35 |
| 月亮距木星 2.2° | 2027年7月7日 10:28 | 2027-07-07 01:28 |
| 月亮距木星 2.7° | 2027年8月4日 05:26 | 2027-08-03 20:26 |
| 木星合日 | 2027年8月31日 16:29 | 2027-08-31 07:29 |
| 月亮距木星 3.2° | 2027年9月1日 01:43 | 2027-08-31 16:43 |
| 月亮距木星 3.8° | 2027年9月28日 21:26 | 2027-09-28 12:26 |
行星
計算方法
位置以Skyfield與JPL DE421星曆計算;星等使用Skyfield行星星等模型;星座依IAU星座邊界。升落時間以平坦地平線與平均大氣折射計算。「傍晚」指日落後民用暮光結束時高度超過5°,「清晨」指日出前同樣條件。月亮與行星相合為地心距角小於5°的極小值。時間為當地時間;天象時間為日本時間與UTC。
關於本頁
今日木星:清晨。時間為東京。