今晚的火星:升落與可見性
最後更新:
升起00:04
中天07:07
落下14:09
星等1.1
星座Cancer
距角70° W
全年變化(東京)
| 日期 | 升起 | 中天 | 落下 | 星等 | 星座 | 距角 | 可見時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 00:13 | 07:19 | 14:25 | 1.1 | Cancer | 66° W | 清晨 |
| 2026/10/15 | 23:56 | 06:57 | 13:57 | 1.0 | Cancer | 72° W | 清晨 |
| 2026/11/1 | 23:32 | 06:27 | 13:19 | 0.9 | Leo | 80° W | 清晨 |
| 2026/11/15 | 23:10 | 05:58 | 12:44 | 0.7 | Leo | 87° W | 清晨 |
| 2026/12/1 | 22:39 | 05:21 | 12:01 | 0.5 | Leo | 97° W | 清晨 |
| 2026/12/15 | 22:05 | 04:44 | 11:20 | 0.2 | Leo | 107° W | 清晨 |
| 2027/1/1 | 21:14 | 03:51 | 10:25 | -0.1 | Leo | 121° W | 清晨 |
| 2027/1/15 | 20:20 | 02:58 | 09:33 | -0.5 | Leo | 134° W | 清晨 |
| 2027/2/1 | 18:58 | 01:42 | 08:21 | -0.9 | Leo | 154° W | 清晨 |
| 2027/2/15 | 17:39 | 00:29 | 07:14 | -1.2 | Leo | 172° W | 清晨 |
| 2027/3/1 | 16:17 | 23:07 | 06:03 | -1.1 | Leo | 166° E | 傍晚 |
| 2027/3/15 | 15:01 | 21:55 | 04:54 | -0.8 | Leo | 148° E | 傍晚 |
| 2027/4/1 | 13:46 | 20:40 | 03:39 | -0.4 | Leo | 130° E | 傍晚 |
| 2027/4/15 | 12:57 | 19:49 | 02:44 | -0.0 | Leo | 117° E | 傍晚 |
| 2027/5/1 | 12:13 | 18:59 | 01:49 | 0.3 | Leo | 105° E | 傍晚 |
| 2027/5/15 | 11:41 | 18:22 | 01:05 | 0.5 | Leo | 96° E | 傍晚 |
| 2027/6/1 | 11:09 | 17:41 | 00:15 | 0.8 | Leo | 87° E | 傍晚 |
| 2027/6/15 | 10:47 | 17:10 | 23:33 | 0.9 | Leo | 80° E | 傍晚 |
| 2027/7/1 | 10:24 | 16:37 | 22:50 | 1.1 | Leo | 73° E | 傍晚 |
| 2027/7/15 | 10:07 | 16:10 | 22:13 | 1.2 | Virgo | 67° E | 傍晚 |
| 2027/8/1 | 09:48 | 15:40 | 21:31 | 1.3 | Virgo | 61° E | 傍晚 |
| 2027/8/15 | 09:35 | 15:16 | 20:57 | 1.3 | Virgo | 56° E | 傍晚 |
| 2027/9/1 | 09:21 | 14:50 | 20:18 | 1.3 | Virgo | 51° E | 傍晚 |
| 2027/9/15 | 09:11 | 14:30 | 19:49 | 1.4 | Libra | 47° E | 傍晚 |
全年星等變化(數值越小越亮)
天象
| 天象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月亮距火星 1.0° | 2026年11月2日 22:39 | 2026-11-02 13:39 |
| 月亮距火星 3.0° | 2026年12月1日 01:55 | 2026-11-30 16:55 |
| 月亮距火星 4.7° | 2026年12月28日 22:29 | 2026-12-28 13:29 |
| 火星衝日 | 2027年2月20日 00:50 | 2027-02-19 15:50 |
| 月亮距火星 3.9° | 2027年3月20日 00:43 | 2027-03-19 15:43 |
| 月亮距火星 3.0° | 2027年4月16日 07:44 | 2027-04-15 22:44 |
| 月亮距火星 3.0° | 2027年5月14日 02:04 | 2027-05-13 17:04 |
| 月亮距火星 3.5° | 2027年6月11日 04:34 | 2027-06-10 19:34 |
| 月亮距火星 4.2° | 2027年7月9日 13:00 | 2027-07-09 04:00 |
| 月亮距火星 4.7° | 2027年8月7日 02:09 | 2027-08-06 17:09 |
| 月亮距火星 4.8° | 2027年9月4日 19:17 | 2027-09-04 10:17 |
| 月亮距火星 4.4° | 2027年10月3日 15:52 | 2027-10-03 06:52 |
行星
計算方法
位置以Skyfield與JPL DE421星曆計算;星等使用Skyfield行星星等模型;星座依IAU星座邊界。升落時間以平坦地平線與平均大氣折射計算。「傍晚」指日落後民用暮光結束時高度超過5°,「清晨」指日出前同樣條件。月亮與行星相合為地心距角小於5°的極小值。時間為當地時間;天象時間為日本時間與UTC。
關於本頁
今日火星:清晨。時間為東京。