今晚的金星:升落與可見性
最後更新:
升起07:44
中天12:41
落下17:39
星等-4.6
星座Virgo
距角23° E
全年變化(東京)
| 日期 | 升起 | 中天 | 落下 | 星等 | 星座 | 距角 | 可見時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 08:18 | 13:16 | 18:14 | -4.8 | Virgo | 31° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2026/10/15 | 07:10 | 12:10 | 17:09 | -4.3 | Virgo | 16° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2026/11/1 | 05:12 | 10:30 | 15:48 | -4.2 | Virgo | 13° W | 清晨 |
| 2026/11/15 | 03:55 | 09:27 | 15:00 | -4.8 | Virgo | 30° W | 清晨 |
| 2026/12/1 | 03:13 | 08:48 | 14:23 | -4.9 | Virgo | 41° W | 清晨 |
| 2026/12/15 | 03:03 | 08:32 | 14:01 | -4.8 | Libra | 45° W | 清晨 |
| 2027/1/1 | 03:10 | 08:27 | 13:45 | -4.6 | Libra | 47° W | 清晨 |
| 2027/1/15 | 03:24 | 08:32 | 13:39 | -4.4 | Ophiuchus | 47° W | 清晨 |
| 2027/2/1 | 03:45 | 08:45 | 13:44 | -4.3 | Sagittarius | 45° W | 清晨 |
| 2027/2/15 | 04:00 | 08:59 | 13:58 | -4.2 | Sagittarius | 43° W | 清晨 |
| 2027/3/1 | 04:09 | 09:14 | 14:18 | -4.1 | Sagittarius | 40° W | 清晨 |
| 2027/3/15 | 04:12 | 09:27 | 14:43 | -4.0 | Capricornus | 38° W | 清晨 |
| 2027/4/1 | 04:06 | 09:40 | 15:15 | -3.9 | Aquarius | 34° W | 清晨 |
| 2027/4/15 | 03:57 | 09:49 | 15:41 | -3.9 | Aquarius | 31° W | 清晨 |
| 2027/5/1 | 03:44 | 09:57 | 16:11 | -3.9 | Pisces | 27° W | 清晨 |
| 2027/5/15 | 03:34 | 10:06 | 16:38 | -3.9 | Pisces | 24° W | 清晨 |
| 2027/6/1 | 03:26 | 10:19 | 17:13 | -3.9 | Aries | 19° W | 清晨 |
| 2027/6/15 | 03:27 | 10:34 | 17:41 | -3.9 | Taurus | 16° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/7/1 | 03:39 | 10:55 | 18:11 | -3.9 | Taurus | 11° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/7/15 | 04:00 | 11:14 | 18:29 | -3.9 | Gemini | 8° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/8/1 | 04:33 | 11:36 | 18:40 | -3.9 | Cancer | 3° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/8/15 | 05:03 | 11:51 | 18:38 | -3.9 | Leo | 2° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/9/1 | 05:39 | 12:04 | 18:29 | -3.9 | Leo | 6° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/9/15 | 06:08 | 12:13 | 18:17 | -3.9 | Virgo | 9° E | 不易看見(接近太陽) |
全年星等變化(數值越小越亮)
天象
| 天象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月亮距金星 2.8° | 2026年10月12日 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| 金星合日 | 2026年10月24日 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| 月亮距金星 1.0° | 2026年11月7日 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| 金星西大距(47.0°,清晨天空) | 2027年1月4日 02:58 | 2027-01-03 17:58 |
| 月亮距金星 2.0° | 2027年3月5日 05:33 | 2027-03-04 20:33 |
| 月亮距金星 2.9° | 2027年4月4日 12:33 | 2027-04-04 03:33 |
| 月亮距金星 3.5° | 2027年7月3日 17:58 | 2027-07-03 08:58 |
| 月亮距金星 0.6° | 2027年8月2日 14:25 | 2027-08-02 05:25 |
| 金星合日 | 2027年8月12日 09:20 | 2027-08-12 00:20 |
| 月亮距金星 4.2° | 2027年9月1日 11:32 | 2027-09-01 02:32 |
行星
計算方法
位置以Skyfield與JPL DE421星曆計算;星等使用Skyfield行星星等模型;星座依IAU星座邊界。升落時間以平坦地平線與平均大氣折射計算。「傍晚」指日落後民用暮光結束時高度超過5°,「清晨」指日出前同樣條件。月亮與行星相合為地心距角小於5°的極小值。時間為當地時間;天象時間為日本時間與UTC。
關於本頁
今日金星:不易看見(接近太陽)。時間為東京。