今夜の金星:出・入りと見え方
最終更新:
出07:44
南中12:41
入り17:39
等級-4.6
星座おとめ座
離角23° E
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 08:18 | 13:16 | 18:14 | -4.8 | おとめ座 | 31° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2026/10/15 | 07:10 | 12:10 | 17:09 | -4.3 | おとめ座 | 16° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2026/11/01 | 05:12 | 10:30 | 15:48 | -4.2 | おとめ座 | 13° W | 明け方 |
| 2026/11/15 | 03:55 | 09:27 | 15:00 | -4.8 | おとめ座 | 30° W | 明け方 |
| 2026/12/01 | 03:13 | 08:48 | 14:23 | -4.9 | おとめ座 | 41° W | 明け方 |
| 2026/12/15 | 03:03 | 08:32 | 14:01 | -4.8 | てんびん座 | 45° W | 明け方 |
| 2027/01/01 | 03:10 | 08:27 | 13:45 | -4.6 | てんびん座 | 47° W | 明け方 |
| 2027/01/15 | 03:24 | 08:32 | 13:39 | -4.4 | へびつかい座 | 47° W | 明け方 |
| 2027/02/01 | 03:45 | 08:45 | 13:44 | -4.3 | いて座 | 45° W | 明け方 |
| 2027/02/15 | 04:00 | 08:59 | 13:58 | -4.2 | いて座 | 43° W | 明け方 |
| 2027/03/01 | 04:09 | 09:14 | 14:18 | -4.1 | いて座 | 40° W | 明け方 |
| 2027/03/15 | 04:12 | 09:27 | 14:43 | -4.0 | やぎ座 | 38° W | 明け方 |
| 2027/04/01 | 04:06 | 09:40 | 15:15 | -3.9 | みずがめ座 | 34° W | 明け方 |
| 2027/04/15 | 03:57 | 09:49 | 15:41 | -3.9 | みずがめ座 | 31° W | 明け方 |
| 2027/05/01 | 03:44 | 09:57 | 16:11 | -3.9 | うお座 | 27° W | 明け方 |
| 2027/05/15 | 03:34 | 10:06 | 16:38 | -3.9 | うお座 | 24° W | 明け方 |
| 2027/06/01 | 03:26 | 10:19 | 17:13 | -3.9 | おひつじ座 | 19° W | 明け方 |
| 2027/06/15 | 03:27 | 10:34 | 17:41 | -3.9 | おうし座 | 16° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/07/01 | 03:39 | 10:55 | 18:11 | -3.9 | おうし座 | 11° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/07/15 | 04:00 | 11:14 | 18:29 | -3.9 | ふたご座 | 8° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/08/01 | 04:33 | 11:36 | 18:40 | -3.9 | かに座 | 3° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/08/15 | 05:03 | 11:51 | 18:38 | -3.9 | しし座 | 2° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/01 | 05:39 | 12:04 | 18:29 | -3.9 | しし座 | 6° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/15 | 06:08 | 12:13 | 18:17 | -3.9 | おとめ座 | 9° E | 見えにくい(太陽に近い) |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月が金星に2.8°まで接近 | 2026/10/12 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| 金星が合(太陽と同じ方向) | 2026/10/24 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| 月が金星に1.0°まで接近 | 2026/11/07 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| 金星が西方最大離角(47.0°、明け方の空) | 2027/01/04 02:58 | 2027-01-03 17:58 |
| 月が金星に2.0°まで接近 | 2027/03/05 05:33 | 2027-03-04 20:33 |
| 月が金星に2.9°まで接近 | 2027/04/04 12:33 | 2027-04-04 03:33 |
| 月が金星に3.5°まで接近 | 2027/07/03 17:58 | 2027-07-03 08:58 |
| 月が金星に0.6°まで接近 | 2027/08/02 14:25 | 2027-08-02 05:25 |
| 金星が合(太陽と同じ方向) | 2027/08/12 09:20 | 2027-08-12 00:20 |
| 月が金星に4.2°まで接近 | 2027/09/01 11:32 | 2027-09-01 02:32 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の金星:見えにくい(太陽に近い)。時刻は東京のものです。