
i
画像: NPS / Jeremy M. White · パブリックドメイン今夜見える惑星
最終更新:
日の入り17:14東京
天文薄明の終わり18:39
金星見えにくい(太陽に近い)-4.6 mag
火星明け方1.1 mag
木星明け方-1.9 mag
土星夕方0.4 mag
今日の惑星 · 東京
| 惑星 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 07:49 | 13:00 | 18:10 | 0.0 | てんびん座 | 25° E | 夕方 |
| 金星 | 07:44 | 12:41 | 17:39 | -4.6 | おとめ座 | 23° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 火星 | 00:04 | 07:07 | 14:09 | 1.1 | かに座 | 70° W | 明け方 |
| 木星 | 01:18 | 08:05 | 14:52 | -1.9 | しし座 | 55° W | 明け方 |
| 土星 | 17:06 | 23:13 | 05:24 | 0.4 | くじら座 | 174° E | 夕方 |
| 天王星 | 19:36 | 02:46 | 09:52 | 5.6 | おうし座 | 131° W | 明け方 |
| 海王星 | 16:39 | 22:40 | 04:45 | 7.7 | うお座 | 166° E | 夕方 |
これからの天文現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月が金星に2.8°まで接近 | 2026/10/12 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| 水星が東方最大離角(25.2°、夕方の空) | 2026/10/12 19:03 | 2026-10-12 10:03 |
| 月が水星に2.0°まで接近 | 2026/10/13 03:44 | 2026-10-12 18:44 |
| 月が海王星に4.3°まで接近 | 2026/10/24 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| 金星が合(太陽と同じ方向) | 2026/10/24 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| 月が火星に1.0°まで接近 | 2026/11/02 22:39 | 2026-11-02 13:39 |
| 月が木星に0.5°まで接近 | 2026/11/03 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2026/11/04 23:24 | 2026-11-04 14:24 |
| 月が金星に1.0°まで接近 | 2026/11/07 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| 月が海王星に4.4°まで接近 | 2026/11/20 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| 水星が西方最大離角(19.6°、明け方の空) | 2026/11/21 08:31 | 2026-11-20 23:31 |
| 天王星が衝 | 2026/11/26 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
東京での今日の惑星の出・南中・入りの時刻、明るさと位置、今後1年の天文現象。