今夜の土星:出・入りと見え方
最終更新:
出17:06
南中23:13
入り05:24
等級0.4
星座くじら座
離角174° E
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 17:39 | 23:46 | 05:58 | 0.3 | くじら座 | 175° W | 明け方 |
| 2026/10/15 | 16:41 | 22:47 | 04:58 | 0.4 | くじら座 | 168° E | 夕方 |
| 2026/11/01 | 15:31 | 21:36 | 03:46 | 0.5 | くじら座 | 150° E | 夕方 |
| 2026/11/15 | 14:34 | 20:38 | 02:47 | 0.5 | くじら座 | 136° E | 夕方 |
| 2026/12/01 | 13:29 | 19:34 | 01:42 | 0.6 | くじら座 | 119° E | 夕方 |
| 2026/12/15 | 12:34 | 18:38 | 00:46 | 0.7 | くじら座 | 105° E | 夕方 |
| 2027/01/01 | 11:28 | 17:33 | 23:38 | 0.7 | くじら座 | 88° E | 夕方 |
| 2027/01/15 | 10:34 | 16:40 | 22:46 | 0.8 | くじら座 | 74° E | 夕方 |
| 2027/02/01 | 09:30 | 15:38 | 21:45 | 0.8 | くじら座 | 58° E | 夕方 |
| 2027/02/15 | 08:38 | 14:47 | 20:56 | 0.8 | くじら座 | 45° E | 夕方 |
| 2027/03/01 | 07:47 | 13:58 | 20:09 | 0.8 | うお座 | 33° E | 夕方 |
| 2027/03/15 | 06:56 | 13:09 | 19:21 | 0.8 | うお座 | 21° E | 夕方 |
| 2027/04/01 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 0.7 | うお座 | 6° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/04/15 | 05:04 | 11:21 | 17:38 | 0.7 | うお座 | 7° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/05/01 | 04:07 | 10:26 | 16:45 | 0.7 | うお座 | 20° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/05/15 | 03:16 | 09:37 | 15:58 | 0.7 | うお座 | 32° W | 明け方 |
| 2027/06/01 | 02:14 | 08:37 | 14:59 | 0.7 | うお座 | 46° W | 明け方 |
| 2027/06/15 | 01:23 | 07:47 | 14:11 | 0.7 | うお座 | 59° W | 明け方 |
| 2027/07/01 | 00:23 | 06:48 | 13:13 | 0.6 | うお座 | 73° W | 明け方 |
| 2027/07/15 | 23:27 | 05:56 | 12:22 | 0.6 | うお座 | 85° W | 明け方 |
| 2027/08/01 | 22:22 | 04:51 | 11:17 | 0.5 | うお座 | 101° W | 明け方 |
| 2027/08/15 | 21:27 | 03:57 | 10:22 | 0.4 | うお座 | 114° W | 明け方 |
| 2027/09/01 | 20:19 | 02:48 | 09:13 | 0.3 | うお座 | 131° W | 明け方 |
| 2027/09/15 | 19:23 | 01:51 | 08:15 | 0.3 | うお座 | 145° W | 明け方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 土星が合(太陽と同じ方向) | 2027/04/08 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の土星:夕方。時刻は東京のものです。