Saturn dziś wieczorem: wschód, zachód i widoczność
Ostatnia aktualizacja:
Wschód17:06
Górowanie23:13
Zachód05:24
Jasność (mag)0.4
GwiazdozbiórCetus
Elongacja174° E
W ciągu roku (Tokio)
| Data | Wschód | Górowanie | Zachód | Jasność (mag) | Gwiazdozbiór | Elongacja | Widoczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2026 | 17:39 | 23:46 | 05:58 | 0.3 | Cetus | 175° W | Rano |
| 15.10.2026 | 16:41 | 22:47 | 04:58 | 0.4 | Cetus | 168° E | Wieczorem |
| 1.11.2026 | 15:31 | 21:36 | 03:46 | 0.5 | Cetus | 150° E | Wieczorem |
| 15.11.2026 | 14:34 | 20:38 | 02:47 | 0.5 | Cetus | 136° E | Wieczorem |
| 1.12.2026 | 13:29 | 19:34 | 01:42 | 0.6 | Cetus | 119° E | Wieczorem |
| 15.12.2026 | 12:34 | 18:38 | 00:46 | 0.7 | Cetus | 105° E | Wieczorem |
| 1.01.2027 | 11:28 | 17:33 | 23:38 | 0.7 | Cetus | 88° E | Wieczorem |
| 15.01.2027 | 10:34 | 16:40 | 22:46 | 0.8 | Cetus | 74° E | Wieczorem |
| 1.02.2027 | 09:30 | 15:38 | 21:45 | 0.8 | Cetus | 58° E | Wieczorem |
| 15.02.2027 | 08:38 | 14:47 | 20:56 | 0.8 | Cetus | 45° E | Wieczorem |
| 1.03.2027 | 07:47 | 13:58 | 20:09 | 0.8 | Pisces | 33° E | Wieczorem |
| 15.03.2027 | 06:56 | 13:09 | 19:21 | 0.8 | Pisces | 21° E | Wieczorem |
| 1.04.2027 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 0.7 | Pisces | 6° E | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 15.04.2027 | 05:04 | 11:21 | 17:38 | 0.7 | Pisces | 7° W | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 1.05.2027 | 04:07 | 10:26 | 16:45 | 0.7 | Pisces | 20° W | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 15.05.2027 | 03:16 | 09:37 | 15:58 | 0.7 | Pisces | 32° W | Rano |
| 1.06.2027 | 02:14 | 08:37 | 14:59 | 0.7 | Pisces | 46° W | Rano |
| 15.06.2027 | 01:23 | 07:47 | 14:11 | 0.7 | Pisces | 59° W | Rano |
| 1.07.2027 | 00:23 | 06:48 | 13:13 | 0.6 | Pisces | 73° W | Rano |
| 15.07.2027 | 23:27 | 05:56 | 12:22 | 0.6 | Pisces | 85° W | Rano |
| 1.08.2027 | 22:22 | 04:51 | 11:17 | 0.5 | Pisces | 101° W | Rano |
| 15.08.2027 | 21:27 | 03:57 | 10:22 | 0.4 | Pisces | 114° W | Rano |
| 1.09.2027 | 20:19 | 02:48 | 09:13 | 0.3 | Pisces | 131° W | Rano |
| 15.09.2027 | 19:23 | 01:51 | 08:15 | 0.3 | Pisces | 145° W | Rano |
Jasność w ciągu roku (mniej = jaśniej)
Zjawiska
| Zjawisko | JST | UTC |
|---|---|---|
| Saturn w koniunkcji ze Słońcem | 8 kwi 2027 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
Planeta
Metoda
Położenia obliczane są za pomocą Skyfield i efemerydy JPL DE421, jasności według modeli Skyfield, gwiazdozbiory według granic IAU. Wschód i zachód dla płaskiego horyzontu ze średnią refrakcją. „Wieczorem” oznacza wysokość ponad 5° na koniec zmierzchu cywilnego po zachodzie Słońca, „rano” to samo przed wschodem. Zbliżenia Księżyca to geocentryczne minima poniżej 5°. Czas lokalny; zjawiska w JST i UTC.
O tej stronie
Saturn dziś: Wieczorem. Godziny dla miasta Tokio.