Сатурн сегодня: восход, заход и видимость
Последнее обновление:
Восход17:06
Кульминация23:13
Заход05:24
Звёздная величина0.4
СозвездиеCetus
Элонгация174° E
В течение года (Токио)
| Дата | Восход | Кульминация | Заход | Звёздная величина | Созвездие | Элонгация | Видимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 17:39 | 23:46 | 05:58 | 0.3 | Cetus | 175° W | Утром |
| 15.10.2026 | 16:41 | 22:47 | 04:58 | 0.4 | Cetus | 168° E | Вечером |
| 01.11.2026 | 15:31 | 21:36 | 03:46 | 0.5 | Cetus | 150° E | Вечером |
| 15.11.2026 | 14:34 | 20:38 | 02:47 | 0.5 | Cetus | 136° E | Вечером |
| 01.12.2026 | 13:29 | 19:34 | 01:42 | 0.6 | Cetus | 119° E | Вечером |
| 15.12.2026 | 12:34 | 18:38 | 00:46 | 0.7 | Cetus | 105° E | Вечером |
| 01.01.2027 | 11:28 | 17:33 | 23:38 | 0.7 | Cetus | 88° E | Вечером |
| 15.01.2027 | 10:34 | 16:40 | 22:46 | 0.8 | Cetus | 74° E | Вечером |
| 01.02.2027 | 09:30 | 15:38 | 21:45 | 0.8 | Cetus | 58° E | Вечером |
| 15.02.2027 | 08:38 | 14:47 | 20:56 | 0.8 | Cetus | 45° E | Вечером |
| 01.03.2027 | 07:47 | 13:58 | 20:09 | 0.8 | Pisces | 33° E | Вечером |
| 15.03.2027 | 06:56 | 13:09 | 19:21 | 0.8 | Pisces | 21° E | Вечером |
| 01.04.2027 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 0.7 | Pisces | 6° E | Не видна (близко к Солнцу) |
| 15.04.2027 | 05:04 | 11:21 | 17:38 | 0.7 | Pisces | 7° W | Не видна (близко к Солнцу) |
| 01.05.2027 | 04:07 | 10:26 | 16:45 | 0.7 | Pisces | 20° W | Не видна (близко к Солнцу) |
| 15.05.2027 | 03:16 | 09:37 | 15:58 | 0.7 | Pisces | 32° W | Утром |
| 01.06.2027 | 02:14 | 08:37 | 14:59 | 0.7 | Pisces | 46° W | Утром |
| 15.06.2027 | 01:23 | 07:47 | 14:11 | 0.7 | Pisces | 59° W | Утром |
| 01.07.2027 | 00:23 | 06:48 | 13:13 | 0.6 | Pisces | 73° W | Утром |
| 15.07.2027 | 23:27 | 05:56 | 12:22 | 0.6 | Pisces | 85° W | Утром |
| 01.08.2027 | 22:22 | 04:51 | 11:17 | 0.5 | Pisces | 101° W | Утром |
| 15.08.2027 | 21:27 | 03:57 | 10:22 | 0.4 | Pisces | 114° W | Утром |
| 01.09.2027 | 20:19 | 02:48 | 09:13 | 0.3 | Pisces | 131° W | Утром |
| 15.09.2027 | 19:23 | 01:51 | 08:15 | 0.3 | Pisces | 145° W | Утром |
Блеск в течение года (меньше = ярче)
События
| Событие | JST | UTC |
|---|---|---|
| Сатурн в соединении с Солнцем | 8 апр. 2027 г. 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
Планета
Методика
Положения рассчитываются с помощью Skyfield и эфемерид JPL DE421, звёздные величины — по моделям Skyfield, созвездия — по границам МАС. Восход и заход — для ровного горизонта со средней рефракцией. «Вечером» означает высоту более 5° в конце гражданских сумерек после захода Солнца, «утром» — то же перед восходом. Сближения Луны с планетами — геоцентрические минимумы менее 5°. Местное время; события — JST и UTC.
Об этой странице
Сатурн сегодня: Вечером. Время — для города Токио.