ดาวเสาร์ คืนนี้: เวลาขึ้น ตก และการมองเห็น
อัปเดตล่าสุด:
ขึ้น17:06
ผ่านเมริเดียน23:13
ตก05:24
โชติมาตร0.4
กลุ่มดาวCetus
มุมห่างจากดวงอาทิตย์174° E
ตลอดปี (โตเกียว)
| วันที่ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 17:39 | 23:46 | 05:58 | 0.3 | Cetus | 175° W | เช้ามืด |
| 15/10/26 | 16:41 | 22:47 | 04:58 | 0.4 | Cetus | 168° E | หัวค่ำ |
| 1/11/26 | 15:31 | 21:36 | 03:46 | 0.5 | Cetus | 150° E | หัวค่ำ |
| 15/11/26 | 14:34 | 20:38 | 02:47 | 0.5 | Cetus | 136° E | หัวค่ำ |
| 1/12/26 | 13:29 | 19:34 | 01:42 | 0.6 | Cetus | 119° E | หัวค่ำ |
| 15/12/26 | 12:34 | 18:38 | 00:46 | 0.7 | Cetus | 105° E | หัวค่ำ |
| 1/1/27 | 11:28 | 17:33 | 23:38 | 0.7 | Cetus | 88° E | หัวค่ำ |
| 15/1/27 | 10:34 | 16:40 | 22:46 | 0.8 | Cetus | 74° E | หัวค่ำ |
| 1/2/27 | 09:30 | 15:38 | 21:45 | 0.8 | Cetus | 58° E | หัวค่ำ |
| 15/2/27 | 08:38 | 14:47 | 20:56 | 0.8 | Cetus | 45° E | หัวค่ำ |
| 1/3/27 | 07:47 | 13:58 | 20:09 | 0.8 | Pisces | 33° E | หัวค่ำ |
| 15/3/27 | 06:56 | 13:09 | 19:21 | 0.8 | Pisces | 21° E | หัวค่ำ |
| 1/4/27 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 0.7 | Pisces | 6° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/4/27 | 05:04 | 11:21 | 17:38 | 0.7 | Pisces | 7° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/5/27 | 04:07 | 10:26 | 16:45 | 0.7 | Pisces | 20° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/5/27 | 03:16 | 09:37 | 15:58 | 0.7 | Pisces | 32° W | เช้ามืด |
| 1/6/27 | 02:14 | 08:37 | 14:59 | 0.7 | Pisces | 46° W | เช้ามืด |
| 15/6/27 | 01:23 | 07:47 | 14:11 | 0.7 | Pisces | 59° W | เช้ามืด |
| 1/7/27 | 00:23 | 06:48 | 13:13 | 0.6 | Pisces | 73° W | เช้ามืด |
| 15/7/27 | 23:27 | 05:56 | 12:22 | 0.6 | Pisces | 85° W | เช้ามืด |
| 1/8/27 | 22:22 | 04:51 | 11:17 | 0.5 | Pisces | 101° W | เช้ามืด |
| 15/8/27 | 21:27 | 03:57 | 10:22 | 0.4 | Pisces | 114° W | เช้ามืด |
| 1/9/27 | 20:19 | 02:48 | 09:13 | 0.3 | Pisces | 131° W | เช้ามืด |
| 15/9/27 | 19:23 | 01:51 | 08:15 | 0.3 | Pisces | 145° W | เช้ามืด |
โชติมาตรตลอดปี (ค่าน้อย = สว่างกว่า)
ปรากฏการณ์
| ปรากฏการณ์ | JST | UTC |
|---|---|---|
| ดาวเสาร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 8 เม.ย. 2027 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
ดาวเสาร์ วันนี้: หัวค่ำ เวลาเป็นของโตเกียว