ดาวเนปจูน คืนนี้: เวลาขึ้น ตก และการมองเห็น
อัปเดตล่าสุด:
ขึ้น16:39
ผ่านเมริเดียน22:40
ตก04:45
โชติมาตร7.7
กลุ่มดาวPisces
มุมห่างจากดวงอาทิตย์166° E
ตลอดปี (โตเกียว)
| วันที่ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | หัวค่ำ |
| 15/10/26 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | หัวค่ำ |
| 1/11/26 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | หัวค่ำ |
| 15/11/26 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | หัวค่ำ |
| 1/12/26 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | หัวค่ำ |
| 15/12/26 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | หัวค่ำ |
| 1/1/27 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | หัวค่ำ |
| 15/1/27 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | หัวค่ำ |
| 1/2/27 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | หัวค่ำ |
| 15/2/27 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | หัวค่ำ |
| 1/3/27 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | หัวค่ำ |
| 15/3/27 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/4/27 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/4/27 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/5/27 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | เช้ามืด |
| 15/5/27 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | เช้ามืด |
| 1/6/27 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | เช้ามืด |
| 15/6/27 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | เช้ามืด |
| 1/7/27 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | เช้ามืด |
| 15/7/27 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | เช้ามืด |
| 1/8/27 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | เช้ามืด |
| 15/8/27 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | เช้ามืด |
| 1/9/27 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | เช้ามืด |
| 15/9/27 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | เช้ามืด |
โชติมาตรตลอดปี (ค่าน้อย = สว่างกว่า)
ปรากฏการณ์
| ปรากฏการณ์ | JST | UTC |
|---|---|---|
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.3° | 24 ต.ค. 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.4° | 20 พ.ย. 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.6° | 18 ธ.ค. 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.8° | 14 ม.ค. 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.9° | 10 ก.พ. 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.9° | 10 มี.ค. 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| ดาวเนปจูน ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 25 มี.ค. 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 5.0° | 6 เม.ย. 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| ดาวเนปจูน อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 28 ก.ย. 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
ดาวเนปจูน วันนี้: หัวค่ำ เวลาเป็นของโตเกียว