今夜の海王星:出・入りと見え方
最終更新:
出16:39
南中22:40
入り04:45
等級7.7
星座うお座
離角166° E
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | うお座 | 175° E | 夕方 |
| 2026/10/15 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | うお座 | 161° E | 夕方 |
| 2026/11/01 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | うお座 | 143° E | 夕方 |
| 2026/11/15 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | うお座 | 129° E | 夕方 |
| 2026/12/01 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | うお座 | 113° E | 夕方 |
| 2026/12/15 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | うお座 | 98° E | 夕方 |
| 2027/01/01 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | うお座 | 81° E | 夕方 |
| 2027/01/15 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | うお座 | 67° E | 夕方 |
| 2027/02/01 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | うお座 | 50° E | 夕方 |
| 2027/02/15 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | うお座 | 37° E | 夕方 |
| 2027/03/01 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | うお座 | 23° E | 夕方 |
| 2027/03/15 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | うお座 | 10° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/04/01 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | うお座 | 7° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/04/15 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | うお座 | 20° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/05/01 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | うお座 | 35° W | 明け方 |
| 2027/05/15 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | うお座 | 48° W | 明け方 |
| 2027/06/01 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | うお座 | 64° W | 明け方 |
| 2027/06/15 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | うお座 | 77° W | 明け方 |
| 2027/07/01 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | うお座 | 92° W | 明け方 |
| 2027/07/15 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | うお座 | 106° W | 明け方 |
| 2027/08/01 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | うお座 | 122° W | 明け方 |
| 2027/08/15 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | うお座 | 136° W | 明け方 |
| 2027/09/01 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | うお座 | 152° W | 明け方 |
| 2027/09/15 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | うお座 | 166° W | 明け方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月が海王星に4.3°まで接近 | 2026/10/24 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| 月が海王星に4.4°まで接近 | 2026/11/20 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| 月が海王星に4.6°まで接近 | 2026/12/18 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| 月が海王星に4.8°まで接近 | 2027/01/14 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| 月が海王星に4.9°まで接近 | 2027/02/10 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| 月が海王星に4.9°まで接近 | 2027/03/10 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| 海王星が合(太陽と同じ方向) | 2027/03/25 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| 月が海王星に5.0°まで接近 | 2027/04/06 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| 海王星が衝 | 2027/09/28 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の海王星:夕方。時刻は東京のものです。