今夜の木星:出・入りと見え方
最終更新:
出01:18
南中08:05
入り14:52
等級-1.9
星座しし座
離角55° W
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 01:43 | 08:31 | 15:19 | -1.9 | しし座 | 48° W | 明け方 |
| 2026/10/15 | 01:00 | 07:45 | 14:31 | -1.9 | しし座 | 60° W | 明け方 |
| 2026/11/01 | 00:04 | 06:48 | 13:31 | -2.0 | しし座 | 74° W | 明け方 |
| 2026/11/15 | 23:13 | 05:58 | 12:40 | -2.1 | しし座 | 87° W | 明け方 |
| 2026/12/01 | 22:15 | 05:00 | 11:41 | -2.2 | しし座 | 102° W | 明け方 |
| 2026/12/15 | 21:21 | 04:05 | 10:46 | -2.3 | しし座 | 116° W | 明け方 |
| 2027/01/01 | 20:11 | 02:57 | 09:38 | -2.4 | しし座 | 134° W | 明け方 |
| 2027/01/15 | 19:10 | 01:57 | 08:40 | -2.5 | しし座 | 149° W | 明け方 |
| 2027/02/01 | 17:53 | 00:43 | 07:28 | -2.5 | しし座 | 169° W | 明け方 |
| 2027/02/15 | 16:49 | 23:36 | 06:28 | -2.6 | しし座 | 175° E | 夕方 |
| 2027/03/01 | 15:45 | 22:34 | 05:28 | -2.5 | しし座 | 159° E | 夕方 |
| 2027/03/15 | 14:43 | 21:34 | 04:29 | -2.5 | しし座 | 144° E | 夕方 |
| 2027/04/01 | 13:31 | 20:23 | 03:18 | -2.3 | かに座 | 126° E | 夕方 |
| 2027/04/15 | 12:35 | 19:27 | 02:23 | -2.2 | かに座 | 112° E | 夕方 |
| 2027/05/01 | 11:35 | 18:26 | 01:21 | -2.1 | かに座 | 97° E | 夕方 |
| 2027/05/15 | 10:45 | 17:35 | 00:29 | -2.0 | しし座 | 84° E | 夕方 |
| 2027/06/01 | 09:47 | 16:36 | 23:24 | -1.9 | しし座 | 70° E | 夕方 |
| 2027/06/15 | 09:02 | 15:48 | 22:34 | -1.9 | しし座 | 59° E | 夕方 |
| 2027/07/01 | 08:13 | 14:56 | 21:39 | -1.8 | しし座 | 46° E | 夕方 |
| 2027/07/15 | 07:31 | 14:11 | 20:52 | -1.8 | しし座 | 35° E | 夕方 |
| 2027/08/01 | 06:41 | 13:17 | 19:54 | -1.7 | しし座 | 23° E | 夕方 |
| 2027/08/15 | 06:00 | 12:34 | 19:07 | -1.7 | しし座 | 12° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/01 | 05:11 | 11:41 | 18:10 | -1.7 | しし座 | 1° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/15 | 04:31 | 10:57 | 17:23 | -1.7 | しし座 | 11° W | 明け方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月が木星に0.5°まで接近 | 2026/11/03 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| 月が木星に1.1°まで接近 | 2026/11/30 17:25 | 2026-11-30 08:25 |
| 月が木星に1.4°まで接近 | 2026/12/28 01:26 | 2026-12-27 16:26 |
| 月が木星に1.4°まで接近 | 2027/01/24 08:21 | 2027-01-23 23:21 |
| 木星が衝 | 2027/02/11 09:28 | 2027-02-11 00:28 |
| 月が木星に1.1°まで接近 | 2027/02/20 13:57 | 2027-02-20 04:57 |
| 月が木星に0.9°まで接近 | 2027/03/19 18:25 | 2027-03-19 09:25 |
| 月が木星に0.9°まで接近 | 2027/04/15 23:19 | 2027-04-15 14:19 |
| 月が木星に1.2°まで接近 | 2027/05/13 06:52 | 2027-05-12 21:52 |
| 月が木星に1.7°まで接近 | 2027/06/09 18:35 | 2027-06-09 09:35 |
| 月が木星に2.2°まで接近 | 2027/07/07 10:28 | 2027-07-07 01:28 |
| 月が木星に2.7°まで接近 | 2027/08/04 05:26 | 2027-08-03 20:26 |
| 木星が合(太陽と同じ方向) | 2027/08/31 16:29 | 2027-08-31 07:29 |
| 月が木星に3.2°まで接近 | 2027/09/01 01:43 | 2027-08-31 16:43 |
| 月が木星に3.8°まで接近 | 2027/09/28 21:26 | 2027-09-28 12:26 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の木星:明け方。時刻は東京のものです。