今夜の水星:出・入りと見え方
最終更新:
出07:49
南中13:00
入り18:10
等級0.0
星座てんびん座
離角25° E
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 07:30 | 12:54 | 18:17 | -0.1 | おとめ座 | 23° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2026/10/15 | 07:56 | 12:59 | 18:02 | 0.1 | てんびん座 | 25° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2026/11/01 | 06:48 | 11:54 | 17:01 | 3.3 | てんびん座 | 8° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2026/11/15 | 04:50 | 10:19 | 15:49 | -0.0 | おとめ座 | 18° W | 明け方 |
| 2026/12/01 | 05:08 | 10:22 | 15:35 | -0.7 | てんびん座 | 17° W | 明け方 |
| 2026/12/15 | 05:59 | 10:54 | 15:48 | -0.7 | へびつかい座 | 10° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/01/01 | 06:57 | 11:44 | 16:30 | -1.3 | いて座 | 2° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/01/15 | 07:30 | 12:28 | 17:26 | -1.1 | やぎ座 | 9° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/02/01 | 07:37 | 13:06 | 18:35 | -0.7 | みずがめ座 | 18° E | 夕方 |
| 2027/02/15 | 06:38 | 12:18 | 17:59 | 3.4 | みずがめ座 | 8° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/03/01 | 05:12 | 10:38 | 16:04 | 1.1 | やぎ座 | 19° W | 明け方 |
| 2027/03/15 | 04:44 | 10:08 | 15:32 | 0.3 | やぎ座 | 28° W | 明け方 |
| 2027/04/01 | 04:40 | 10:22 | 16:05 | -0.1 | みずがめ座 | 24° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/04/15 | 04:42 | 10:52 | 17:03 | -0.8 | くじら座 | 14° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/05/01 | 04:58 | 11:49 | 18:41 | -2.1 | おひつじ座 | 3° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/05/15 | 05:30 | 12:49 | 20:10 | -0.7 | おうし座 | 17° E | 夕方 |
| 2027/06/01 | 05:55 | 13:16 | 20:37 | 0.8 | ふたご座 | 22° E | 夕方 |
| 2027/06/15 | 05:26 | 12:33 | 19:39 | 3.5 | ふたご座 | 12° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/07/01 | 03:59 | 10:57 | 17:55 | 3.3 | オリオン座 | 12° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/07/15 | 03:13 | 10:19 | 17:24 | 0.4 | オリオン座 | 21° W | 明け方 |
| 2027/08/01 | 03:51 | 11:01 | 18:11 | -1.4 | ふたご座 | 11° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/08/15 | 05:16 | 12:03 | 18:49 | -1.6 | しし座 | 4° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/01 | 06:39 | 12:48 | 18:56 | -0.4 | おとめ座 | 18° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/09/15 | 07:24 | 13:04 | 18:44 | 0.0 | おとめ座 | 25° E | 夕方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 水星が東方最大離角(25.2°、夕方の空) | 2026/10/12 19:03 | 2026-10-12 10:03 |
| 月が水星に2.0°まで接近 | 2026/10/13 03:44 | 2026-10-12 18:44 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2026/11/04 23:24 | 2026-11-04 14:24 |
| 水星が西方最大離角(19.6°、明け方の空) | 2026/11/21 08:31 | 2026-11-20 23:31 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2027/01/02 02:07 | 2027-01-01 17:07 |
| 月が水星に0.5°まで接近 | 2027/01/08 14:17 | 2027-01-08 05:17 |
| 水星が東方最大離角(18.3°、夕方の空) | 2027/02/03 15:14 | 2027-02-03 06:14 |
| 月が水星に0.3°まで接近 | 2027/02/08 12:55 | 2027-02-08 03:55 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2027/02/19 01:39 | 2027-02-18 16:39 |
| 月が水星に1.1°まで接近 | 2027/03/06 15:32 | 2027-03-06 06:32 |
| 水星が西方最大離角(27.6°、明け方の空) | 2027/03/17 15:49 | 2027-03-17 06:49 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2027/04/29 06:21 | 2027-04-28 21:21 |
| 月が水星に3.8°まで接近 | 2027/05/07 13:49 | 2027-05-07 04:49 |
| 水星が東方最大離角(22.9°、夕方の空) | 2027/05/28 18:57 | 2027-05-28 09:57 |
| 月が水星に2.7°まで接近 | 2027/06/06 15:55 | 2027-06-06 06:55 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2027/06/23 16:59 | 2027-06-23 07:59 |
| 水星が西方最大離角(20.7°、明け方の空) | 2027/07/16 04:24 | 2027-07-15 19:24 |
| 月が水星に0.3°まで接近 | 2027/08/02 00:57 | 2027-08-01 15:57 |
| 水星が合(太陽と同じ方向) | 2027/08/11 20:02 | 2027-08-11 11:02 |
| 月が水星に4.0°まで接近 | 2027/09/02 10:01 | 2027-09-02 01:01 |
| 水星が東方最大離角(26.3°、夕方の空) | 2027/09/25 06:59 | 2027-09-24 21:59 |
| 月が水星に1.6°まで接近 | 2027/10/02 08:21 | 2027-10-01 23:21 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の水星:夕方。時刻は東京のものです。