今夜の天王星:出・入りと見え方
最終更新:
出19:36
南中02:46
入り09:52
等級5.6
星座おうし座
離角131° W
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 20:08 | 03:18 | 10:24 | 5.7 | おうし座 | 122° W | 明け方 |
| 2026/10/15 | 19:11 | 02:21 | 09:27 | 5.6 | おうし座 | 137° W | 明け方 |
| 2026/11/01 | 18:03 | 01:12 | 08:18 | 5.6 | おうし座 | 154° W | 明け方 |
| 2026/11/15 | 17:06 | 00:15 | 07:20 | 5.6 | おうし座 | 169° W | 明け方 |
| 2026/12/01 | 16:00 | 23:05 | 06:14 | 5.6 | おうし座 | 175° E | 夕方 |
| 2026/12/15 | 15:03 | 22:08 | 05:16 | 5.6 | おうし座 | 160° E | 夕方 |
| 2027/01/01 | 13:54 | 20:59 | 04:07 | 5.6 | おうし座 | 142° E | 夕方 |
| 2027/01/15 | 12:58 | 20:02 | 03:10 | 5.6 | おうし座 | 127° E | 夕方 |
| 2027/02/01 | 11:50 | 18:54 | 02:02 | 5.7 | おうし座 | 110° E | 夕方 |
| 2027/02/15 | 10:55 | 17:59 | 01:07 | 5.7 | おうし座 | 96° E | 夕方 |
| 2027/03/01 | 10:01 | 17:05 | 00:13 | 5.7 | おうし座 | 82° E | 夕方 |
| 2027/03/15 | 09:07 | 16:11 | 23:15 | 5.7 | おうし座 | 68° E | 夕方 |
| 2027/04/01 | 08:02 | 15:07 | 22:11 | 5.8 | おうし座 | 52° E | 夕方 |
| 2027/04/15 | 07:09 | 14:14 | 21:19 | 5.8 | おうし座 | 38° E | 夕方 |
| 2027/05/01 | 06:09 | 13:15 | 20:21 | 5.8 | おうし座 | 24° E | 夕方 |
| 2027/05/15 | 05:17 | 12:23 | 19:29 | 5.8 | おうし座 | 11° E | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/06/01 | 04:14 | 11:21 | 18:27 | 5.8 | おうし座 | 4° W | 見えにくい(太陽に近い) |
| 2027/06/15 | 03:22 | 10:29 | 17:36 | 5.8 | おうし座 | 17° W | 明け方 |
| 2027/07/01 | 02:22 | 09:30 | 16:37 | 5.8 | おうし座 | 31° W | 明け方 |
| 2027/07/15 | 01:29 | 08:38 | 15:46 | 5.8 | おうし座 | 44° W | 明け方 |
| 2027/08/01 | 00:25 | 07:34 | 14:42 | 5.8 | おうし座 | 60° W | 明け方 |
| 2027/08/15 | 23:28 | 06:40 | 13:49 | 5.7 | おうし座 | 73° W | 明け方 |
| 2027/09/01 | 22:22 | 05:35 | 12:44 | 5.7 | おうし座 | 89° W | 明け方 |
| 2027/09/15 | 21:27 | 04:40 | 11:49 | 5.7 | おうし座 | 102° W | 明け方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 天王星が衝 | 2026/11/26 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
| 月が天王星に4.9°まで接近 | 2027/05/08 04:05 | 2027-05-07 19:05 |
| 天王星が合(太陽と同じ方向) | 2027/05/27 15:11 | 2027-05-27 06:11 |
| 月が天王星に4.8°まで接近 | 2027/06/04 16:16 | 2027-06-04 07:16 |
| 月が天王星に4.8°まで接近 | 2027/07/02 05:10 | 2027-07-01 20:10 |
| 月が天王星に4.8°まで接近 | 2027/07/29 16:55 | 2027-07-29 07:55 |
| 月が天王星に4.7°まで接近 | 2027/08/26 02:02 | 2027-08-25 17:02 |
| 月が天王星に4.6°まで接近 | 2027/09/22 08:13 | 2027-09-21 23:13 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の天王星:明け方。時刻は東京のものです。