Urano esta noche: salida, puesta y visibilidad
Última actualización:
Salida19:36
Tránsito02:46
Puesta09:52
Magnitud5.6
ConstelaciónTaurus
Elongación131° W
A lo largo del año (Tokio)
| Fecha | Salida | Tránsito | Puesta | Magnitud | Constelación | Elongación | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 20:08 | 03:18 | 10:24 | 5.7 | Taurus | 122° W | Al amanecer |
| 15/10/26 | 19:11 | 02:21 | 09:27 | 5.6 | Taurus | 137° W | Al amanecer |
| 1/11/26 | 18:03 | 01:12 | 08:18 | 5.6 | Taurus | 154° W | Al amanecer |
| 15/11/26 | 17:06 | 00:15 | 07:20 | 5.6 | Taurus | 169° W | Al amanecer |
| 1/12/26 | 16:00 | 23:05 | 06:14 | 5.6 | Taurus | 175° E | Al anochecer |
| 15/12/26 | 15:03 | 22:08 | 05:16 | 5.6 | Taurus | 160° E | Al anochecer |
| 1/1/27 | 13:54 | 20:59 | 04:07 | 5.6 | Taurus | 142° E | Al anochecer |
| 15/1/27 | 12:58 | 20:02 | 03:10 | 5.6 | Taurus | 127° E | Al anochecer |
| 1/2/27 | 11:50 | 18:54 | 02:02 | 5.7 | Taurus | 110° E | Al anochecer |
| 15/2/27 | 10:55 | 17:59 | 01:07 | 5.7 | Taurus | 96° E | Al anochecer |
| 1/3/27 | 10:01 | 17:05 | 00:13 | 5.7 | Taurus | 82° E | Al anochecer |
| 15/3/27 | 09:07 | 16:11 | 23:15 | 5.7 | Taurus | 68° E | Al anochecer |
| 1/4/27 | 08:02 | 15:07 | 22:11 | 5.8 | Taurus | 52° E | Al anochecer |
| 15/4/27 | 07:09 | 14:14 | 21:19 | 5.8 | Taurus | 38° E | Al anochecer |
| 1/5/27 | 06:09 | 13:15 | 20:21 | 5.8 | Taurus | 24° E | Al anochecer |
| 15/5/27 | 05:17 | 12:23 | 19:29 | 5.8 | Taurus | 11° E | No visible (cerca del Sol) |
| 1/6/27 | 04:14 | 11:21 | 18:27 | 5.8 | Taurus | 4° W | No visible (cerca del Sol) |
| 15/6/27 | 03:22 | 10:29 | 17:36 | 5.8 | Taurus | 17° W | Al amanecer |
| 1/7/27 | 02:22 | 09:30 | 16:37 | 5.8 | Taurus | 31° W | Al amanecer |
| 15/7/27 | 01:29 | 08:38 | 15:46 | 5.8 | Taurus | 44° W | Al amanecer |
| 1/8/27 | 00:25 | 07:34 | 14:42 | 5.8 | Taurus | 60° W | Al amanecer |
| 15/8/27 | 23:28 | 06:40 | 13:49 | 5.7 | Taurus | 73° W | Al amanecer |
| 1/9/27 | 22:22 | 05:35 | 12:44 | 5.7 | Taurus | 89° W | Al amanecer |
| 15/9/27 | 21:27 | 04:40 | 11:49 | 5.7 | Taurus | 102° W | Al amanecer |
Magnitud a lo largo del año (menor = más brillante)
Eventos
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| Urano en oposición | 26 nov 2026 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
| La Luna pasa a 4.9° de Urano | 8 may 2027 04:05 | 2027-05-07 19:05 |
| Urano en conjunción con el Sol | 27 may 2027 15:11 | 2027-05-27 06:11 |
| La Luna pasa a 4.8° de Urano | 4 jun 2027 16:16 | 2027-06-04 07:16 |
| La Luna pasa a 4.8° de Urano | 2 jul 2027 05:10 | 2027-07-01 20:10 |
| La Luna pasa a 4.8° de Urano | 29 jul 2027 16:55 | 2027-07-29 07:55 |
| La Luna pasa a 4.7° de Urano | 26 ago 2027 02:02 | 2027-08-25 17:02 |
| La Luna pasa a 4.6° de Urano | 22 sept 2027 08:13 | 2027-09-21 23:13 |
Planeta
Método
Las posiciones se calculan con Skyfield y la efeméride JPL DE421; las magnitudes, con los modelos de Skyfield; las constelaciones, con los límites de la IAU. Salida y puesta para un horizonte llano con refracción media. «Al anochecer» significa más de 5° de altura al final del crepúsculo civil tras la puesta del Sol; «al amanecer», lo mismo antes de la salida. Los acercamientos Luna–planeta son mínimos geocéntricos inferiores a 5°. Horas locales; los eventos, en JST y UTC.
Sobre esta página
Urano hoy: Al amanecer. Horas para Tokio.