Uranus tonight: rise, set and visibility
Last updated:
Rise19:36
Transit02:46
Set09:52
Magnitude5.6
ConstellationTaurus
Elongation131° W
Through the year (Tokyo)
| Date | Rise | Transit | Set | Magnitude | Constellation | Elongation | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | 20:08 | 03:18 | 10:24 | 5.7 | Taurus | 122° W | Morning |
| 10/15/26 | 19:11 | 02:21 | 09:27 | 5.6 | Taurus | 137° W | Morning |
| 11/1/26 | 18:03 | 01:12 | 08:18 | 5.6 | Taurus | 154° W | Morning |
| 11/15/26 | 17:06 | 00:15 | 07:20 | 5.6 | Taurus | 169° W | Morning |
| 12/1/26 | 16:00 | 23:05 | 06:14 | 5.6 | Taurus | 175° E | Evening |
| 12/15/26 | 15:03 | 22:08 | 05:16 | 5.6 | Taurus | 160° E | Evening |
| 1/1/27 | 13:54 | 20:59 | 04:07 | 5.6 | Taurus | 142° E | Evening |
| 1/15/27 | 12:58 | 20:02 | 03:10 | 5.6 | Taurus | 127° E | Evening |
| 2/1/27 | 11:50 | 18:54 | 02:02 | 5.7 | Taurus | 110° E | Evening |
| 2/15/27 | 10:55 | 17:59 | 01:07 | 5.7 | Taurus | 96° E | Evening |
| 3/1/27 | 10:01 | 17:05 | 00:13 | 5.7 | Taurus | 82° E | Evening |
| 3/15/27 | 09:07 | 16:11 | 23:15 | 5.7 | Taurus | 68° E | Evening |
| 4/1/27 | 08:02 | 15:07 | 22:11 | 5.8 | Taurus | 52° E | Evening |
| 4/15/27 | 07:09 | 14:14 | 21:19 | 5.8 | Taurus | 38° E | Evening |
| 5/1/27 | 06:09 | 13:15 | 20:21 | 5.8 | Taurus | 24° E | Evening |
| 5/15/27 | 05:17 | 12:23 | 19:29 | 5.8 | Taurus | 11° E | Not visible (near the Sun) |
| 6/1/27 | 04:14 | 11:21 | 18:27 | 5.8 | Taurus | 4° W | Not visible (near the Sun) |
| 6/15/27 | 03:22 | 10:29 | 17:36 | 5.8 | Taurus | 17° W | Morning |
| 7/1/27 | 02:22 | 09:30 | 16:37 | 5.8 | Taurus | 31° W | Morning |
| 7/15/27 | 01:29 | 08:38 | 15:46 | 5.8 | Taurus | 44° W | Morning |
| 8/1/27 | 00:25 | 07:34 | 14:42 | 5.8 | Taurus | 60° W | Morning |
| 8/15/27 | 23:28 | 06:40 | 13:49 | 5.7 | Taurus | 73° W | Morning |
| 9/1/27 | 22:22 | 05:35 | 12:44 | 5.7 | Taurus | 89° W | Morning |
| 9/15/27 | 21:27 | 04:40 | 11:49 | 5.7 | Taurus | 102° W | Morning |
Magnitude through the year (lower = brighter)
Events
| Event | JST | UTC |
|---|---|---|
| Uranus at opposition | Nov 26, 2026 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
| Moon passes 4.9° from Uranus | May 8, 2027 04:05 | 2027-05-07 19:05 |
| Uranus in conjunction with the Sun | May 27, 2027 15:11 | 2027-05-27 06:11 |
| Moon passes 4.8° from Uranus | Jun 4, 2027 16:16 | 2027-06-04 07:16 |
| Moon passes 4.8° from Uranus | Jul 2, 2027 05:10 | 2027-07-01 20:10 |
| Moon passes 4.8° from Uranus | Jul 29, 2027 16:55 | 2027-07-29 07:55 |
| Moon passes 4.7° from Uranus | Aug 26, 2027 02:02 | 2027-08-25 17:02 |
| Moon passes 4.6° from Uranus | Sep 22, 2027 08:13 | 2027-09-21 23:13 |
Planet
2026 in detail → · Records 1951–2050 →
Method
Positions are computed with Skyfield and the JPL DE421 ephemeris; magnitudes use Skyfield’s planetary magnitude models; constellations use the IAU boundaries. Rise and set are for a level horizon with mean refraction. ‘Evening’ means the planet is more than 5° above the horizon at the end of civil twilight after sunset, ‘morning’ the same before sunrise; ‘during the night’ means above 5° only in between. Moon–planet approaches are geocentric minima under 5°. Times are local; event times are JST and UTC.
About this page
Uranus today: Morning. Times are for Tokyo.