Urano stasera: sorgere, tramonto e visibilità
Ultimo aggiornamento:
Sorge19:36
Transito02:46
Tramonta09:52
Magnitudine5.6
CostellazioneTaurus
Elongazione131° W
Durante l’anno (Tokyo)
| Data | Sorge | Transito | Tramonta | Magnitudine | Costellazione | Elongazione | Visibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 20:08 | 03:18 | 10:24 | 5.7 | Taurus | 122° W | Mattino |
| 15/10/26 | 19:11 | 02:21 | 09:27 | 5.6 | Taurus | 137° W | Mattino |
| 01/11/26 | 18:03 | 01:12 | 08:18 | 5.6 | Taurus | 154° W | Mattino |
| 15/11/26 | 17:06 | 00:15 | 07:20 | 5.6 | Taurus | 169° W | Mattino |
| 01/12/26 | 16:00 | 23:05 | 06:14 | 5.6 | Taurus | 175° E | Sera |
| 15/12/26 | 15:03 | 22:08 | 05:16 | 5.6 | Taurus | 160° E | Sera |
| 01/01/27 | 13:54 | 20:59 | 04:07 | 5.6 | Taurus | 142° E | Sera |
| 15/01/27 | 12:58 | 20:02 | 03:10 | 5.6 | Taurus | 127° E | Sera |
| 01/02/27 | 11:50 | 18:54 | 02:02 | 5.7 | Taurus | 110° E | Sera |
| 15/02/27 | 10:55 | 17:59 | 01:07 | 5.7 | Taurus | 96° E | Sera |
| 01/03/27 | 10:01 | 17:05 | 00:13 | 5.7 | Taurus | 82° E | Sera |
| 15/03/27 | 09:07 | 16:11 | 23:15 | 5.7 | Taurus | 68° E | Sera |
| 01/04/27 | 08:02 | 15:07 | 22:11 | 5.8 | Taurus | 52° E | Sera |
| 15/04/27 | 07:09 | 14:14 | 21:19 | 5.8 | Taurus | 38° E | Sera |
| 01/05/27 | 06:09 | 13:15 | 20:21 | 5.8 | Taurus | 24° E | Sera |
| 15/05/27 | 05:17 | 12:23 | 19:29 | 5.8 | Taurus | 11° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/06/27 | 04:14 | 11:21 | 18:27 | 5.8 | Taurus | 4° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/06/27 | 03:22 | 10:29 | 17:36 | 5.8 | Taurus | 17° W | Mattino |
| 01/07/27 | 02:22 | 09:30 | 16:37 | 5.8 | Taurus | 31° W | Mattino |
| 15/07/27 | 01:29 | 08:38 | 15:46 | 5.8 | Taurus | 44° W | Mattino |
| 01/08/27 | 00:25 | 07:34 | 14:42 | 5.8 | Taurus | 60° W | Mattino |
| 15/08/27 | 23:28 | 06:40 | 13:49 | 5.7 | Taurus | 73° W | Mattino |
| 01/09/27 | 22:22 | 05:35 | 12:44 | 5.7 | Taurus | 89° W | Mattino |
| 15/09/27 | 21:27 | 04:40 | 11:49 | 5.7 | Taurus | 102° W | Mattino |
Magnitudine durante l’anno (più bassa = più luminoso)
Eventi
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| Urano in opposizione | 26 nov 2026 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
| La Luna passa a 4.9° da Urano | 8 mag 2027 04:05 | 2027-05-07 19:05 |
| Urano in congiunzione con il Sole | 27 mag 2027 15:11 | 2027-05-27 06:11 |
| La Luna passa a 4.8° da Urano | 4 giu 2027 16:16 | 2027-06-04 07:16 |
| La Luna passa a 4.8° da Urano | 2 lug 2027 05:10 | 2027-07-01 20:10 |
| La Luna passa a 4.8° da Urano | 29 lug 2027 16:55 | 2027-07-29 07:55 |
| La Luna passa a 4.7° da Urano | 26 ago 2027 02:02 | 2027-08-25 17:02 |
| La Luna passa a 4.6° da Urano | 22 set 2027 08:13 | 2027-09-21 23:13 |
Pianeta
Metodo
Posizioni calcolate con Skyfield e l’effemeride JPL DE421; magnitudini con i modelli di Skyfield; costellazioni secondo i confini IAU. Sorgere e tramonto per un orizzonte piatto con rifrazione media. «Sera» significa oltre 5° di altezza alla fine del crepuscolo civile dopo il tramonto; «mattino» lo stesso prima dell’alba. Gli avvicinamenti Luna–pianeta sono minimi geocentrici sotto 5°. Ora locale; eventi in JST e UTC.
Informazioni su questa pagina
Urano oggi: Mattino. Orari per Tokyo.