Nettuno stasera: sorgere, tramonto e visibilità
Ultimo aggiornamento:
Sorge16:39
Transito22:40
Tramonta04:45
Magnitudine7.7
CostellazionePisces
Elongazione166° E
Durante l’anno (Tokyo)
| Data | Sorge | Transito | Tramonta | Magnitudine | Costellazione | Elongazione | Visibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Sera |
| 15/10/26 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Sera |
| 01/11/26 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Sera |
| 15/11/26 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Sera |
| 01/12/26 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Sera |
| 15/12/26 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Sera |
| 01/01/27 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Sera |
| 15/01/27 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Sera |
| 01/02/27 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Sera |
| 15/02/27 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Sera |
| 01/03/27 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Sera |
| 15/03/27 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/04/27 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/04/27 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/05/27 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Mattino |
| 15/05/27 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Mattino |
| 01/06/27 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Mattino |
| 15/06/27 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Mattino |
| 01/07/27 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Mattino |
| 15/07/27 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Mattino |
| 01/08/27 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Mattino |
| 15/08/27 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Mattino |
| 01/09/27 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Mattino |
| 15/09/27 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Mattino |
Magnitudine durante l’anno (più bassa = più luminoso)
Eventi
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| La Luna passa a 4.3° da Nettuno | 24 ott 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| La Luna passa a 4.4° da Nettuno | 20 nov 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| La Luna passa a 4.6° da Nettuno | 18 dic 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| La Luna passa a 4.8° da Nettuno | 14 gen 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| La Luna passa a 4.9° da Nettuno | 10 feb 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| La Luna passa a 4.9° da Nettuno | 10 mar 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Nettuno in congiunzione con il Sole | 25 mar 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| La Luna passa a 5.0° da Nettuno | 6 apr 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Nettuno in opposizione | 28 set 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Pianeta
Metodo
Posizioni calcolate con Skyfield e l’effemeride JPL DE421; magnitudini con i modelli di Skyfield; costellazioni secondo i confini IAU. Sorgere e tramonto per un orizzonte piatto con rifrazione media. «Sera» significa oltre 5° di altezza alla fine del crepuscolo civile dopo il tramonto; «mattino» lo stesso prima dell’alba. Gli avvicinamenti Luna–pianeta sono minimi geocentrici sotto 5°. Ora locale; eventi in JST e UTC.
Informazioni su questa pagina
Nettuno oggi: Sera. Orari per Tokyo.