Netuno hoje à noite: nascer, pôr e visibilidade
Última atualização:
Nascer16:39
Trânsito22:40
Pôr04:45
Magnitude7.7
ConstelaçãoPisces
Elongação166° E
Ao longo do ano (Tóquio)
| Data | Nascer | Trânsito | Pôr | Magnitude | Constelação | Elongação | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Ao anoitecer |
| 15/10/2026 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Ao anoitecer |
| 01/11/2026 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Ao anoitecer |
| 15/11/2026 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Ao anoitecer |
| 01/12/2026 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Ao anoitecer |
| 15/12/2026 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Ao anoitecer |
| 01/01/2027 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Ao anoitecer |
| 15/01/2027 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Ao anoitecer |
| 01/02/2027 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Ao anoitecer |
| 15/02/2027 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Ao anoitecer |
| 01/03/2027 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Ao anoitecer |
| 15/03/2027 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Não visível (perto do Sol) |
| 01/04/2027 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Não visível (perto do Sol) |
| 15/04/2027 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Não visível (perto do Sol) |
| 01/05/2027 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Ao amanhecer |
| 15/05/2027 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Ao amanhecer |
| 01/06/2027 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Ao amanhecer |
| 15/06/2027 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Ao amanhecer |
| 01/07/2027 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Ao amanhecer |
| 15/07/2027 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Ao amanhecer |
| 01/08/2027 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Ao amanhecer |
| 15/08/2027 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Ao amanhecer |
| 01/09/2027 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Ao amanhecer |
| 15/09/2027 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Ao amanhecer |
Magnitude ao longo do ano (menor = mais brilhante)
Eventos
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| A Lua passa a 4.3° de Netuno | 24 de out. de 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| A Lua passa a 4.4° de Netuno | 20 de nov. de 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| A Lua passa a 4.6° de Netuno | 18 de dez. de 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| A Lua passa a 4.8° de Netuno | 14 de jan. de 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| A Lua passa a 4.9° de Netuno | 10 de fev. de 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| A Lua passa a 4.9° de Netuno | 10 de mar. de 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Netuno em conjunção com o Sol | 25 de mar. de 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| A Lua passa a 5.0° de Netuno | 6 de abr. de 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Netuno em oposição | 28 de set. de 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planeta
Método
Posições calculadas com Skyfield e a efeméride JPL DE421; magnitudes com os modelos do Skyfield; constelações pelos limites da IAU. Nascer e pôr para um horizonte plano com refração média. «Ao anoitecer» significa mais de 5° de altura no fim do crepúsculo civil após o pôr do sol; «ao amanhecer», o mesmo antes do nascer. As aproximações Lua–planeta são mínimos geocêntricos abaixo de 5°. Hora local; eventos em JST e UTC.
Sobre esta página
Netuno hoje: Ao anoitecer. Horários para Tóquio.