Neptun heute Nacht: Auf-, Untergang und Sichtbarkeit
Zuletzt aktualisiert:
Aufgang16:39
Kulmination22:40
Untergang04:45
Helligkeit (mag)7.7
SternbildPisces
Elongation166° E
Im Jahresverlauf (Tokio)
| Datum | Aufgang | Kulmination | Untergang | Helligkeit (mag) | Sternbild | Elongation | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Abends |
| 15.10.26 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Abends |
| 01.11.26 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Abends |
| 15.11.26 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Abends |
| 01.12.26 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Abends |
| 15.12.26 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Abends |
| 01.01.27 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Abends |
| 15.01.27 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Abends |
| 01.02.27 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Abends |
| 15.02.27 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Abends |
| 01.03.27 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Abends |
| 15.03.27 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Nicht sichtbar (nahe der Sonne) |
| 01.04.27 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Nicht sichtbar (nahe der Sonne) |
| 15.04.27 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Nicht sichtbar (nahe der Sonne) |
| 01.05.27 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Morgens |
| 15.05.27 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Morgens |
| 01.06.27 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Morgens |
| 15.06.27 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Morgens |
| 01.07.27 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Morgens |
| 15.07.27 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Morgens |
| 01.08.27 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Morgens |
| 15.08.27 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Morgens |
| 01.09.27 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Morgens |
| 15.09.27 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Morgens |
Helligkeit im Jahresverlauf (kleiner = heller)
Ereignisse
| Ereignis | JST | UTC |
|---|---|---|
| Mond zieht 4.3° an Neptun vorbei | 24.10.2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| Mond zieht 4.4° an Neptun vorbei | 20.11.2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| Mond zieht 4.6° an Neptun vorbei | 18.12.2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| Mond zieht 4.8° an Neptun vorbei | 14.01.2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| Mond zieht 4.9° an Neptun vorbei | 10.02.2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| Mond zieht 4.9° an Neptun vorbei | 10.03.2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Neptun in Konjunktion mit der Sonne | 25.03.2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| Mond zieht 5.0° an Neptun vorbei | 06.04.2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Neptun in Opposition | 28.09.2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planet
Methode
Positionen werden mit Skyfield und der JPL-Ephemeride DE421 berechnet, Helligkeiten mit den Skyfield-Modellen, Sternbilder nach den IAU-Grenzen. Auf- und Untergang gelten für einen ebenen Horizont mit mittlerer Refraktion. „Abends“ heißt: mehr als 5° Höhe am Ende der bürgerlichen Dämmerung nach Sonnenuntergang, „morgens“ dasselbe vor Sonnenaufgang. Mondbegegnungen sind geozentrische Minima unter 5°. Ortszeit; Ereignisse in JST und UTC.
Über diese Seite
Neptun heute: Abends. Zeiten für Tokio.