Neptunus vanavond: op-, ondergang en zichtbaarheid
Laatst bijgewerkt:
Opkomst16:39
Doorgang22:40
Ondergang04:45
Magnitude7.7
SterrenbeeldPisces
Elongatie166° E
Door het jaar (Tokio)
| Datum | Opkomst | Doorgang | Ondergang | Magnitude | Sterrenbeeld | Elongatie | Zichtbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | ’s Avonds |
| 15-10-2026 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | ’s Avonds |
| 01-11-2026 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | ’s Avonds |
| 15-11-2026 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | ’s Avonds |
| 01-12-2026 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | ’s Avonds |
| 15-12-2026 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | ’s Avonds |
| 01-01-2027 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | ’s Avonds |
| 15-01-2027 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | ’s Avonds |
| 01-02-2027 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | ’s Avonds |
| 15-02-2027 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | ’s Avonds |
| 01-03-2027 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | ’s Avonds |
| 15-03-2027 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Niet zichtbaar (bij de zon) |
| 01-04-2027 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Niet zichtbaar (bij de zon) |
| 15-04-2027 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Niet zichtbaar (bij de zon) |
| 01-05-2027 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | ’s Ochtends |
| 15-05-2027 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | ’s Ochtends |
| 01-06-2027 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | ’s Ochtends |
| 15-06-2027 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | ’s Ochtends |
| 01-07-2027 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | ’s Ochtends |
| 15-07-2027 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | ’s Ochtends |
| 01-08-2027 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | ’s Ochtends |
| 15-08-2027 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | ’s Ochtends |
| 01-09-2027 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | ’s Ochtends |
| 15-09-2027 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | ’s Ochtends |
Magnitude door het jaar (lager = helderder)
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | JST | UTC |
|---|---|---|
| Maan passeert Neptunus op 4.3° | 24 okt 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| Maan passeert Neptunus op 4.4° | 20 nov 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| Maan passeert Neptunus op 4.6° | 18 dec 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| Maan passeert Neptunus op 4.8° | 14 jan 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| Maan passeert Neptunus op 4.9° | 10 feb 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| Maan passeert Neptunus op 4.9° | 10 mrt 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Neptunus in conjunctie met de zon | 25 mrt 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| Maan passeert Neptunus op 5.0° | 6 apr 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Neptunus in oppositie | 28 sep 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planeet
Methode
Posities worden berekend met Skyfield en de JPL-efemeride DE421, magnitudes met de modellen van Skyfield, sterrenbeelden met de IAU-grenzen. Op- en ondergang gelden voor een vlakke horizon met gemiddelde refractie. ‘’s Avonds’ betekent meer dan 5° hoogte aan het einde van de burgerlijke schemering na zonsondergang, ‘’s ochtends’ hetzelfde vóór zonsopkomst. Samenstanden met de maan zijn geocentrische minima onder 5°. Lokale tijd; gebeurtenissen in JST en UTC.
Over deze pagina
Neptunus vandaag: ’s Avonds. Tijden voor Tokio.