Neptun dziś wieczorem: wschód, zachód i widoczność
Ostatnia aktualizacja:
Wschód16:39
Górowanie22:40
Zachód04:45
Jasność (mag)7.7
GwiazdozbiórPisces
Elongacja166° E
W ciągu roku (Tokio)
| Data | Wschód | Górowanie | Zachód | Jasność (mag) | Gwiazdozbiór | Elongacja | Widoczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2026 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Wieczorem |
| 15.10.2026 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Wieczorem |
| 1.11.2026 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Wieczorem |
| 15.11.2026 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Wieczorem |
| 1.12.2026 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Wieczorem |
| 15.12.2026 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Wieczorem |
| 1.01.2027 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Wieczorem |
| 15.01.2027 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Wieczorem |
| 1.02.2027 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Wieczorem |
| 15.02.2027 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Wieczorem |
| 1.03.2027 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Wieczorem |
| 15.03.2027 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 1.04.2027 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 15.04.2027 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Niewidoczna (blisko Słońca) |
| 1.05.2027 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Rano |
| 15.05.2027 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Rano |
| 1.06.2027 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Rano |
| 15.06.2027 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Rano |
| 1.07.2027 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Rano |
| 15.07.2027 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Rano |
| 1.08.2027 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Rano |
| 15.08.2027 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Rano |
| 1.09.2027 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Rano |
| 15.09.2027 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Rano |
Jasność w ciągu roku (mniej = jaśniej)
Zjawiska
| Zjawisko | JST | UTC |
|---|---|---|
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.3° | 24 paź 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.4° | 20 lis 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.6° | 18 gru 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.8° | 14 sty 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.9° | 10 lut 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 4.9° | 10 mar 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Neptun w koniunkcji ze Słońcem | 25 mar 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| Księżyc mija Neptun w odległości 5.0° | 6 kwi 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Neptun w opozycji | 28 wrz 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planeta
Metoda
Położenia obliczane są za pomocą Skyfield i efemerydy JPL DE421, jasności według modeli Skyfield, gwiazdozbiory według granic IAU. Wschód i zachód dla płaskiego horyzontu ze średnią refrakcją. „Wieczorem” oznacza wysokość ponad 5° na koniec zmierzchu cywilnego po zachodzie Słońca, „rano” to samo przed wschodem. Zbliżenia Księżyca to geocentryczne minima poniżej 5°. Czas lokalny; zjawiska w JST i UTC.
O tej stronie
Neptun dziś: Wieczorem. Godziny dla miasta Tokio.