Neptuno esta noche: salida, puesta y visibilidad
Última actualización:
Salida16:39
Tránsito22:40
Puesta04:45
Magnitud7.7
ConstelaciónPisces
Elongación166° E
A lo largo del año (Tokio)
| Fecha | Salida | Tránsito | Puesta | Magnitud | Constelación | Elongación | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Al anochecer |
| 15/10/26 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Al anochecer |
| 1/11/26 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Al anochecer |
| 15/11/26 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Al anochecer |
| 1/12/26 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Al anochecer |
| 15/12/26 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Al anochecer |
| 1/1/27 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Al anochecer |
| 15/1/27 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Al anochecer |
| 1/2/27 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Al anochecer |
| 15/2/27 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Al anochecer |
| 1/3/27 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Al anochecer |
| 15/3/27 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | No visible (cerca del Sol) |
| 1/4/27 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | No visible (cerca del Sol) |
| 15/4/27 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | No visible (cerca del Sol) |
| 1/5/27 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Al amanecer |
| 15/5/27 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Al amanecer |
| 1/6/27 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Al amanecer |
| 15/6/27 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Al amanecer |
| 1/7/27 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Al amanecer |
| 15/7/27 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Al amanecer |
| 1/8/27 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Al amanecer |
| 15/8/27 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Al amanecer |
| 1/9/27 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Al amanecer |
| 15/9/27 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Al amanecer |
Magnitud a lo largo del año (menor = más brillante)
Eventos
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| La Luna pasa a 4.3° de Neptuno | 24 oct 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| La Luna pasa a 4.4° de Neptuno | 20 nov 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| La Luna pasa a 4.6° de Neptuno | 18 dic 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| La Luna pasa a 4.8° de Neptuno | 14 ene 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| La Luna pasa a 4.9° de Neptuno | 10 feb 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| La Luna pasa a 4.9° de Neptuno | 10 mar 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Neptuno en conjunción con el Sol | 25 mar 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| La Luna pasa a 5.0° de Neptuno | 6 abr 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Neptuno en oposición | 28 sept 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planeta
Método
Las posiciones se calculan con Skyfield y la efeméride JPL DE421; las magnitudes, con los modelos de Skyfield; las constelaciones, con los límites de la IAU. Salida y puesta para un horizonte llano con refracción media. «Al anochecer» significa más de 5° de altura al final del crepúsculo civil tras la puesta del Sol; «al amanecer», lo mismo antes de la salida. Los acercamientos Luna–planeta son mínimos geocéntricos inferiores a 5°. Horas locales; los eventos, en JST y UTC.
Sobre esta página
Neptuno hoy: Al anochecer. Horas para Tokio.