Нептун сегодня: восход, заход и видимость
Последнее обновление:
Восход16:39
Кульминация22:40
Заход04:45
Звёздная величина7.7
СозвездиеPisces
Элонгация166° E
В течение года (Токио)
| Дата | Восход | Кульминация | Заход | Звёздная величина | Созвездие | Элонгация | Видимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Вечером |
| 15.10.2026 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Вечером |
| 01.11.2026 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Вечером |
| 15.11.2026 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Вечером |
| 01.12.2026 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Вечером |
| 15.12.2026 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Вечером |
| 01.01.2027 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Вечером |
| 15.01.2027 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Вечером |
| 01.02.2027 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Вечером |
| 15.02.2027 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Вечером |
| 01.03.2027 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Вечером |
| 15.03.2027 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Не видна (близко к Солнцу) |
| 01.04.2027 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Не видна (близко к Солнцу) |
| 15.04.2027 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Не видна (близко к Солнцу) |
| 01.05.2027 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Утром |
| 15.05.2027 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Утром |
| 01.06.2027 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Утром |
| 15.06.2027 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Утром |
| 01.07.2027 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Утром |
| 15.07.2027 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Утром |
| 01.08.2027 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Утром |
| 15.08.2027 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Утром |
| 01.09.2027 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Утром |
| 15.09.2027 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Утром |
Блеск в течение года (меньше = ярче)
События
| Событие | JST | UTC |
|---|---|---|
| Луна проходит в 4.3° от планеты Нептун | 24 окт. 2026 г. 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| Луна проходит в 4.4° от планеты Нептун | 20 нояб. 2026 г. 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| Луна проходит в 4.6° от планеты Нептун | 18 дек. 2026 г. 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| Луна проходит в 4.8° от планеты Нептун | 14 янв. 2027 г. 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| Луна проходит в 4.9° от планеты Нептун | 10 февр. 2027 г. 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| Луна проходит в 4.9° от планеты Нептун | 10 мар. 2027 г. 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Нептун в соединении с Солнцем | 25 мар. 2027 г. 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| Луна проходит в 5.0° от планеты Нептун | 6 апр. 2027 г. 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Нептун в противостоянии | 28 сент. 2027 г. 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Планета
Методика
Положения рассчитываются с помощью Skyfield и эфемерид JPL DE421, звёздные величины — по моделям Skyfield, созвездия — по границам МАС. Восход и заход — для ровного горизонта со средней рефракцией. «Вечером» означает высоту более 5° в конце гражданских сумерек после захода Солнца, «утром» — то же перед восходом. Сближения Луны с планетами — геоцентрические минимумы менее 5°. Местное время; события — JST и UTC.
Об этой странице
Нептун сегодня: Вечером. Время — для города Токио.