Neptune ce soir : lever, coucher et visibilité
Dernière mise à jour:
Lever16:39
Passage au méridien22:40
Coucher04:45
Magnitude7.7
ConstellationPisces
Élongation166° E
Au fil de l’année (Tokyo)
| Date | Lever | Passage au méridien | Coucher | Magnitude | Constellation | Élongation | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 17:11 | 23:13 | 05:18 | 7.7 | Pisces | 175° E | Le soir |
| 15/10/2026 | 16:15 | 22:16 | 04:21 | 7.7 | Pisces | 161° E | Le soir |
| 01/11/2026 | 15:07 | 21:08 | 03:12 | 7.7 | Pisces | 143° E | Le soir |
| 15/11/2026 | 14:12 | 20:12 | 02:16 | 7.7 | Pisces | 129° E | Le soir |
| 01/12/2026 | 13:08 | 19:08 | 01:12 | 7.7 | Pisces | 113° E | Le soir |
| 15/12/2026 | 12:13 | 18:13 | 00:17 | 7.7 | Pisces | 98° E | Le soir |
| 01/01/2027 | 11:07 | 17:07 | 23:07 | 7.8 | Pisces | 81° E | Le soir |
| 15/01/2027 | 10:12 | 16:12 | 22:13 | 7.8 | Pisces | 67° E | Le soir |
| 01/02/2027 | 09:06 | 15:07 | 21:08 | 7.8 | Pisces | 50° E | Le soir |
| 15/02/2027 | 08:12 | 14:13 | 20:15 | 7.8 | Pisces | 37° E | Le soir |
| 01/03/2027 | 07:18 | 13:20 | 19:22 | 7.8 | Pisces | 23° E | Le soir |
| 15/03/2027 | 06:24 | 12:27 | 18:29 | 7.8 | Pisces | 10° E | Invisible (proche du Soleil) |
| 01/04/2027 | 05:19 | 11:22 | 17:26 | 7.8 | Pisces | 7° W | Invisible (proche du Soleil) |
| 15/04/2027 | 04:25 | 10:29 | 16:33 | 7.8 | Pisces | 20° W | Invisible (proche du Soleil) |
| 01/05/2027 | 03:24 | 09:28 | 15:33 | 7.8 | Pisces | 35° W | Le matin |
| 15/05/2027 | 02:30 | 08:35 | 14:40 | 7.8 | Pisces | 48° W | Le matin |
| 01/06/2027 | 01:24 | 07:30 | 13:35 | 7.8 | Pisces | 64° W | Le matin |
| 15/06/2027 | 00:30 | 06:35 | 12:41 | 7.8 | Pisces | 77° W | Le matin |
| 01/07/2027 | 23:24 | 05:33 | 11:39 | 7.8 | Pisces | 92° W | Le matin |
| 15/07/2027 | 22:29 | 04:38 | 10:44 | 7.7 | Pisces | 106° W | Le matin |
| 01/08/2027 | 21:21 | 03:31 | 09:36 | 7.7 | Pisces | 122° W | Le matin |
| 15/08/2027 | 20:26 | 02:35 | 08:40 | 7.7 | Pisces | 136° W | Le matin |
| 01/09/2027 | 19:18 | 01:27 | 07:32 | 7.7 | Pisces | 152° W | Le matin |
| 15/09/2027 | 18:22 | 00:31 | 06:35 | 7.7 | Pisces | 166° W | Le matin |
Magnitude au fil de l’année (plus bas = plus brillant)
Événements
| Événement | JST | UTC |
|---|---|---|
| La Lune passe à 4.3° de Neptune | 24 oct. 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| La Lune passe à 4.4° de Neptune | 20 nov. 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| La Lune passe à 4.6° de Neptune | 18 déc. 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| La Lune passe à 4.8° de Neptune | 14 janv. 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| La Lune passe à 4.9° de Neptune | 10 févr. 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| La Lune passe à 4.9° de Neptune | 10 mars 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| Neptune en conjonction avec le Soleil | 25 mars 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| La Lune passe à 5.0° de Neptune | 6 avr. 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| Neptune à l’opposition | 28 sept. 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
Planète
Méthode
Positions calculées avec Skyfield et l’éphéméride JPL DE421 ; magnitudes selon les modèles de Skyfield ; constellations selon les limites de l’UAI. Lever et coucher pour un horizon plat avec réfraction moyenne. « Le soir » : plus de 5° de hauteur à la fin du crépuscule civil après le coucher du Soleil ; « le matin » : idem avant le lever. Les rapprochements Lune–planète sont des minima géocentriques inférieurs à 5°. Heures locales ; événements en JST et UTC.
À propos de cette page
Neptune aujourd’hui : Le soir. Heures pour Tokyo.