Venere stasera: sorgere, tramonto e visibilità
Ultimo aggiornamento:
Sorge07:44
Transito12:41
Tramonta17:39
Magnitudine-4.6
CostellazioneVirgo
Elongazione23° E
Durante l’anno (Tokyo)
| Data | Sorge | Transito | Tramonta | Magnitudine | Costellazione | Elongazione | Visibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 08:18 | 13:16 | 18:14 | -4.8 | Virgo | 31° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/10/26 | 07:10 | 12:10 | 17:09 | -4.3 | Virgo | 16° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/11/26 | 05:12 | 10:30 | 15:48 | -4.2 | Virgo | 13° W | Mattino |
| 15/11/26 | 03:55 | 09:27 | 15:00 | -4.8 | Virgo | 30° W | Mattino |
| 01/12/26 | 03:13 | 08:48 | 14:23 | -4.9 | Virgo | 41° W | Mattino |
| 15/12/26 | 03:03 | 08:32 | 14:01 | -4.8 | Libra | 45° W | Mattino |
| 01/01/27 | 03:10 | 08:27 | 13:45 | -4.6 | Libra | 47° W | Mattino |
| 15/01/27 | 03:24 | 08:32 | 13:39 | -4.4 | Ophiuchus | 47° W | Mattino |
| 01/02/27 | 03:45 | 08:45 | 13:44 | -4.3 | Sagittarius | 45° W | Mattino |
| 15/02/27 | 04:00 | 08:59 | 13:58 | -4.2 | Sagittarius | 43° W | Mattino |
| 01/03/27 | 04:09 | 09:14 | 14:18 | -4.1 | Sagittarius | 40° W | Mattino |
| 15/03/27 | 04:12 | 09:27 | 14:43 | -4.0 | Capricornus | 38° W | Mattino |
| 01/04/27 | 04:06 | 09:40 | 15:15 | -3.9 | Aquarius | 34° W | Mattino |
| 15/04/27 | 03:57 | 09:49 | 15:41 | -3.9 | Aquarius | 31° W | Mattino |
| 01/05/27 | 03:44 | 09:57 | 16:11 | -3.9 | Pisces | 27° W | Mattino |
| 15/05/27 | 03:34 | 10:06 | 16:38 | -3.9 | Pisces | 24° W | Mattino |
| 01/06/27 | 03:26 | 10:19 | 17:13 | -3.9 | Aries | 19° W | Mattino |
| 15/06/27 | 03:27 | 10:34 | 17:41 | -3.9 | Taurus | 16° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/07/27 | 03:39 | 10:55 | 18:11 | -3.9 | Taurus | 11° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/07/27 | 04:00 | 11:14 | 18:29 | -3.9 | Gemini | 8° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/08/27 | 04:33 | 11:36 | 18:40 | -3.9 | Cancer | 3° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/08/27 | 05:03 | 11:51 | 18:38 | -3.9 | Leo | 2° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/09/27 | 05:39 | 12:04 | 18:29 | -3.9 | Leo | 6° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/09/27 | 06:08 | 12:13 | 18:17 | -3.9 | Virgo | 9° E | Non visibile (vicino al Sole) |
Magnitudine durante l’anno (più bassa = più luminoso)
Eventi
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| La Luna passa a 2.8° da Venere | 12 ott 2026 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| Venere in congiunzione con il Sole | 24 ott 2026 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| La Luna passa a 1.0° da Venere | 7 nov 2026 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| Venere alla massima elongazione ovest (47.0°, cielo mattutino) | 4 gen 2027 02:58 | 2027-01-03 17:58 |
| La Luna passa a 2.0° da Venere | 5 mar 2027 05:33 | 2027-03-04 20:33 |
| La Luna passa a 2.9° da Venere | 4 apr 2027 12:33 | 2027-04-04 03:33 |
| La Luna passa a 3.5° da Venere | 3 lug 2027 17:58 | 2027-07-03 08:58 |
| La Luna passa a 0.6° da Venere | 2 ago 2027 14:25 | 2027-08-02 05:25 |
| Venere in congiunzione con il Sole | 12 ago 2027 09:20 | 2027-08-12 00:20 |
| La Luna passa a 4.2° da Venere | 1 set 2027 11:32 | 2027-09-01 02:32 |
Pianeta
Metodo
Posizioni calcolate con Skyfield e l’effemeride JPL DE421; magnitudini con i modelli di Skyfield; costellazioni secondo i confini IAU. Sorgere e tramonto per un orizzonte piatto con rifrazione media. «Sera» significa oltre 5° di altezza alla fine del crepuscolo civile dopo il tramonto; «mattino» lo stesso prima dell’alba. Gli avvicinamenti Luna–pianeta sono minimi geocentrici sotto 5°. Ora locale; eventi in JST e UTC.
Informazioni su questa pagina
Venere oggi: Non visibile (vicino al Sole). Orari per Tokyo.