ดาวศุกร์ คืนนี้: เวลาขึ้น ตก และการมองเห็น
อัปเดตล่าสุด:
ขึ้น07:44
ผ่านเมริเดียน12:41
ตก17:39
โชติมาตร-4.6
กลุ่มดาวVirgo
มุมห่างจากดวงอาทิตย์23° E
ตลอดปี (โตเกียว)
| วันที่ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 | 08:18 | 13:16 | 18:14 | -4.8 | Virgo | 31° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/10/26 | 07:10 | 12:10 | 17:09 | -4.3 | Virgo | 16° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/11/26 | 05:12 | 10:30 | 15:48 | -4.2 | Virgo | 13° W | เช้ามืด |
| 15/11/26 | 03:55 | 09:27 | 15:00 | -4.8 | Virgo | 30° W | เช้ามืด |
| 1/12/26 | 03:13 | 08:48 | 14:23 | -4.9 | Virgo | 41° W | เช้ามืด |
| 15/12/26 | 03:03 | 08:32 | 14:01 | -4.8 | Libra | 45° W | เช้ามืด |
| 1/1/27 | 03:10 | 08:27 | 13:45 | -4.6 | Libra | 47° W | เช้ามืด |
| 15/1/27 | 03:24 | 08:32 | 13:39 | -4.4 | Ophiuchus | 47° W | เช้ามืด |
| 1/2/27 | 03:45 | 08:45 | 13:44 | -4.3 | Sagittarius | 45° W | เช้ามืด |
| 15/2/27 | 04:00 | 08:59 | 13:58 | -4.2 | Sagittarius | 43° W | เช้ามืด |
| 1/3/27 | 04:09 | 09:14 | 14:18 | -4.1 | Sagittarius | 40° W | เช้ามืด |
| 15/3/27 | 04:12 | 09:27 | 14:43 | -4.0 | Capricornus | 38° W | เช้ามืด |
| 1/4/27 | 04:06 | 09:40 | 15:15 | -3.9 | Aquarius | 34° W | เช้ามืด |
| 15/4/27 | 03:57 | 09:49 | 15:41 | -3.9 | Aquarius | 31° W | เช้ามืด |
| 1/5/27 | 03:44 | 09:57 | 16:11 | -3.9 | Pisces | 27° W | เช้ามืด |
| 15/5/27 | 03:34 | 10:06 | 16:38 | -3.9 | Pisces | 24° W | เช้ามืด |
| 1/6/27 | 03:26 | 10:19 | 17:13 | -3.9 | Aries | 19° W | เช้ามืด |
| 15/6/27 | 03:27 | 10:34 | 17:41 | -3.9 | Taurus | 16° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/7/27 | 03:39 | 10:55 | 18:11 | -3.9 | Taurus | 11° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/7/27 | 04:00 | 11:14 | 18:29 | -3.9 | Gemini | 8° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/8/27 | 04:33 | 11:36 | 18:40 | -3.9 | Cancer | 3° W | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/8/27 | 05:03 | 11:51 | 18:38 | -3.9 | Leo | 2° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 1/9/27 | 05:39 | 12:04 | 18:29 | -3.9 | Leo | 6° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| 15/9/27 | 06:08 | 12:13 | 18:17 | -3.9 | Virgo | 9° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
โชติมาตรตลอดปี (ค่าน้อย = สว่างกว่า)
ปรากฏการณ์
| ปรากฏการณ์ | JST | UTC |
|---|---|---|
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.8° | 12 ต.ค. 2026 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| ดาวศุกร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 24 ต.ค. 2026 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 1.0° | 7 พ.ย. 2026 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| ดาวศุกร์ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (47.0°, ฟ้าเช้ามืด) | 4 ม.ค. 2027 02:58 | 2027-01-03 17:58 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.0° | 5 มี.ค. 2027 05:33 | 2027-03-04 20:33 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.9° | 4 เม.ย. 2027 12:33 | 2027-04-04 03:33 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 3.5° | 3 ก.ค. 2027 17:58 | 2027-07-03 08:58 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 0.6° | 2 ส.ค. 2027 14:25 | 2027-08-02 05:25 |
| ดาวศุกร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 12 ส.ค. 2027 09:20 | 2027-08-12 00:20 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 4.2° | 1 ก.ย. 2027 11:32 | 2027-09-01 02:32 |
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
ดาวศุกร์ วันนี้: มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) เวลาเป็นของโตเกียว