
i
ภาพ: NPS / Jeremy M. White · สาธารณสมบัติดาวเคราะห์ที่มองเห็นคืนนี้
อัปเดตล่าสุด:
ดวงอาทิตย์ตก17:14โตเกียว
สิ้นสนธยาดาราศาสตร์18:39
ดาวศุกร์มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์)-4.6 mag
ดาวอังคารเช้ามืด1.1 mag
ดาวพฤหัสบดีเช้ามืด-1.9 mag
ดาวเสาร์หัวค่ำ0.4 mag
ดาวเคราะห์วันนี้ · โตเกียว
| ดาวเคราะห์ | ขึ้น | ผ่านเมริเดียน | ตก | โชติมาตร | กลุ่มดาว | มุมห่างจากดวงอาทิตย์ | ช่วงที่มองเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวพุธ | 07:49 | 13:00 | 18:10 | 0.0 | Libra | 25° E | หัวค่ำ |
| ดาวศุกร์ | 07:44 | 12:41 | 17:39 | -4.6 | Virgo | 23° E | มองไม่เห็น (ใกล้ดวงอาทิตย์) |
| ดาวอังคาร | 00:04 | 07:07 | 14:09 | 1.1 | Cancer | 70° W | เช้ามืด |
| ดาวพฤหัสบดี | 01:18 | 08:05 | 14:52 | -1.9 | Leo | 55° W | เช้ามืด |
| ดาวเสาร์ | 17:06 | 23:13 | 05:24 | 0.4 | Cetus | 174° E | หัวค่ำ |
| ดาวยูเรนัส | 19:36 | 02:46 | 09:52 | 5.6 | Taurus | 131° W | เช้ามืด |
| ดาวเนปจูน | 16:39 | 22:40 | 04:45 | 7.7 | Pisces | 166° E | หัวค่ำ |
ปรากฏการณ์ที่กำลังจะมาถึง
| ปรากฏการณ์ | JST | UTC |
|---|---|---|
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.8° | 12 ต.ค. 2026 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันออกมากที่สุด (25.2°, ฟ้าหัวค่ำ) | 12 ต.ค. 2026 19:03 | 2026-10-12 10:03 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 2.0° | 13 ต.ค. 2026 03:44 | 2026-10-12 18:44 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.3° | 24 ต.ค. 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| ดาวศุกร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 24 ต.ค. 2026 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 1.0° | 2 พ.ย. 2026 22:39 | 2026-11-02 13:39 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 0.5° | 3 พ.ย. 2026 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 4 พ.ย. 2026 23:24 | 2026-11-04 14:24 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 1.0° | 7 พ.ย. 2026 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.4° | 20 พ.ย. 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (19.6°, ฟ้าเช้ามืด) | 21 พ.ย. 2026 08:31 | 2026-11-20 23:31 |
| ดาวยูเรนัส อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 26 พ.ย. 2026 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
ปรากฏการณ์ท้องฟ้าใน 12 เดือนข้างหน้า →
ดาวเคราะห์
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
เวลาขึ้น ผ่านเมริเดียน และตกของดาวเคราะห์ที่โตเกียววันนี้ ความสว่างและตำแหน่ง และปรากฏการณ์ท้องฟ้าในปีหน้า