ปรากฏการณ์ท้องฟ้าใน 12 เดือนข้างหน้า
อัปเดตล่าสุด:
| ปรากฏการณ์ | JST | UTC |
|---|---|---|
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.8° | 12 ต.ค. 2026 13:37 | 2026-10-12 04:37 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันออกมากที่สุด (25.2°, ฟ้าหัวค่ำ) | 12 ต.ค. 2026 19:03 | 2026-10-12 10:03 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 2.0° | 13 ต.ค. 2026 03:44 | 2026-10-12 18:44 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.3° | 24 ต.ค. 2026 08:21 | 2026-10-23 23:21 |
| ดาวศุกร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 24 ต.ค. 2026 12:44 | 2026-10-24 03:44 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 1.0° | 2 พ.ย. 2026 22:39 | 2026-11-02 13:39 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 0.5° | 3 พ.ย. 2026 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 4 พ.ย. 2026 23:24 | 2026-11-04 14:24 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 1.0° | 7 พ.ย. 2026 19:42 | 2026-11-07 10:42 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.4° | 20 พ.ย. 2026 17:29 | 2026-11-20 08:29 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (19.6°, ฟ้าเช้ามืด) | 21 พ.ย. 2026 08:31 | 2026-11-20 23:31 |
| ดาวยูเรนัส อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 26 พ.ย. 2026 07:41 | 2026-11-25 22:41 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.1° | 30 พ.ย. 2026 17:25 | 2026-11-30 08:25 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 3.0° | 1 ธ.ค. 2026 01:55 | 2026-11-30 16:55 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.6° | 18 ธ.ค. 2026 01:59 | 2026-12-17 16:59 |
| อายันเดือนธันวาคม | 22 ธ.ค. 2026 05:50 | 2026-12-21 20:50 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.4° | 28 ธ.ค. 2026 01:26 | 2026-12-27 16:26 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 4.7° | 28 ธ.ค. 2026 22:29 | 2026-12-28 13:29 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 2 ม.ค. 2027 02:07 | 2027-01-01 17:07 |
| ดาวศุกร์ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (47.0°, ฟ้าเช้ามืด) | 4 ม.ค. 2027 02:58 | 2027-01-03 17:58 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 0.5° | 8 ม.ค. 2027 14:17 | 2027-01-08 05:17 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.8° | 14 ม.ค. 2027 09:13 | 2027-01-14 00:13 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.4° | 24 ม.ค. 2027 08:21 | 2027-01-23 23:21 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันออกมากที่สุด (18.3°, ฟ้าหัวค่ำ) | 3 ก.พ. 2027 15:14 | 2027-02-03 06:14 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 0.3° | 8 ก.พ. 2027 12:55 | 2027-02-08 03:55 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.9° | 10 ก.พ. 2027 16:04 | 2027-02-10 07:04 |
| ดาวพฤหัสบดี อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 11 ก.พ. 2027 09:28 | 2027-02-11 00:28 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 19 ก.พ. 2027 01:39 | 2027-02-18 16:39 |
| ดาวอังคาร อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 20 ก.พ. 2027 00:50 | 2027-02-19 15:50 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.1° | 20 ก.พ. 2027 13:57 | 2027-02-20 04:57 |
| จันทรุปราคาเงามัว | 21 ก.พ. 2027 08:12 | 2027-02-20 23:12 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.0° | 5 มี.ค. 2027 05:33 | 2027-03-04 20:33 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 1.1° | 6 มี.ค. 2027 15:32 | 2027-03-06 06:32 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 4.9° | 10 มี.ค. 2027 00:00 | 2027-03-09 15:00 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (27.6°, ฟ้าเช้ามืด) | 17 มี.ค. 2027 15:49 | 2027-03-17 06:49 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 0.9° | 19 มี.ค. 2027 18:25 | 2027-03-19 09:25 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 3.9° | 20 มี.ค. 2027 00:43 | 2027-03-19 15:43 |
| วิษุวัตเดือนมีนาคม | 21 มี.ค. 2027 05:24 | 2027-03-20 20:24 |
| ดาวเนปจูน ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 25 มี.ค. 2027 08:12 | 2027-03-24 23:12 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 2.9° | 4 เม.ย. 2027 12:33 | 2027-04-04 03:33 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวเนปจูน 5.0° | 6 เม.ย. 2027 09:38 | 2027-04-06 00:38 |
| ดาวเสาร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 8 เม.ย. 2027 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 0.9° | 15 เม.ย. 2027 23:19 | 2027-04-15 14:19 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 3.0° | 16 เม.ย. 2027 07:44 | 2027-04-15 22:44 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 29 เม.ย. 2027 06:21 | 2027-04-28 21:21 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 3.8° | 7 พ.ค. 2027 13:49 | 2027-05-07 04:49 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.9° | 8 พ.ค. 2027 04:05 | 2027-05-07 19:05 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.2° | 13 พ.ค. 2027 06:52 | 2027-05-12 21:52 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 3.0° | 14 พ.ค. 2027 02:04 | 2027-05-13 17:04 |
| ดาวยูเรนัส ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 27 พ.ค. 2027 15:11 | 2027-05-27 06:11 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันออกมากที่สุด (22.9°, ฟ้าหัวค่ำ) | 28 พ.ค. 2027 18:57 | 2027-05-28 09:57 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.8° | 4 มิ.ย. 2027 16:16 | 2027-06-04 07:16 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 2.7° | 6 มิ.ย. 2027 15:55 | 2027-06-06 06:55 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 1.7° | 9 มิ.ย. 2027 18:35 | 2027-06-09 09:35 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 3.5° | 11 มิ.ย. 2027 04:34 | 2027-06-10 19:34 |
| อายันเดือนมิถุนายน | 21 มิ.ย. 2027 23:10 | 2027-06-21 14:10 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 23 มิ.ย. 2027 16:59 | 2027-06-23 07:59 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.8° | 2 ก.ค. 2027 05:10 | 2027-07-01 20:10 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 3.5° | 3 ก.ค. 2027 17:58 | 2027-07-03 08:58 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 2.2° | 7 ก.ค. 2027 10:28 | 2027-07-07 01:28 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 4.2° | 9 ก.ค. 2027 13:00 | 2027-07-09 04:00 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันตกมากที่สุด (20.7°, ฟ้าเช้ามืด) | 16 ก.ค. 2027 04:24 | 2027-07-15 19:24 |
| จันทรุปราคาเงามัว (ดวงจันทร์อยู่เหนือขอบฟ้าที่โตเกียวขณะคราสสูงสุด) | 19 ก.ค. 2027 01:02 | 2027-07-18 16:02 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.8° | 29 ก.ค. 2027 16:55 | 2027-07-29 07:55 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 0.3° | 2 ส.ค. 2027 00:57 | 2027-08-01 15:57 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 0.6° | 2 ส.ค. 2027 14:25 | 2027-08-02 05:25 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 2.7° | 4 ส.ค. 2027 05:26 | 2027-08-03 20:26 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 4.7° | 7 ส.ค. 2027 02:09 | 2027-08-06 17:09 |
| ดาวพุธ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 11 ส.ค. 2027 20:02 | 2027-08-11 11:02 |
| ดาวศุกร์ ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 12 ส.ค. 2027 09:20 | 2027-08-12 00:20 |
| จันทรุปราคาเงามัว | 17 ส.ค. 2027 16:13 | 2027-08-17 07:13 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.7° | 26 ส.ค. 2027 02:02 | 2027-08-25 17:02 |
| ดาวพฤหัสบดี ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ | 31 ส.ค. 2027 16:29 | 2027-08-31 07:29 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 3.2° | 1 ก.ย. 2027 01:43 | 2027-08-31 16:43 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวศุกร์ 4.2° | 1 ก.ย. 2027 11:32 | 2027-09-01 02:32 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 4.0° | 2 ก.ย. 2027 10:01 | 2027-09-02 01:01 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 4.8° | 4 ก.ย. 2027 19:17 | 2027-09-04 10:17 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวยูเรนัส 4.6° | 22 ก.ย. 2027 08:13 | 2027-09-21 23:13 |
| วิษุวัตเดือนกันยายน | 23 ก.ย. 2027 15:01 | 2027-09-23 06:01 |
| ดาวพุธ ทำมุมห่างตะวันออกมากที่สุด (26.3°, ฟ้าหัวค่ำ) | 25 ก.ย. 2027 06:59 | 2027-09-24 21:59 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพฤหัสบดี 3.8° | 28 ก.ย. 2027 21:26 | 2027-09-28 12:26 |
| ดาวเนปจูน อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ | 28 ก.ย. 2027 23:18 | 2027-09-28 14:18 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวพุธ 1.6° | 2 ต.ค. 2027 08:21 | 2027-10-01 23:21 |
| ดวงจันทร์ผ่านห่างจากดาวอังคาร 4.4° | 3 ต.ค. 2027 15:52 | 2027-10-03 06:52 |
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งคำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 โชติมาตรใช้แบบจำลองของ Skyfield กลุ่มดาวใช้ขอบเขตของ IAU เวลาขึ้นตกคิดที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ‘หัวค่ำ’ หมายถึงดาวสูงกว่า 5° เมื่อสิ้นสนธยาพลเรือนหลังดวงอาทิตย์ตก ‘เช้ามืด’ คือเงื่อนไขเดียวกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น การเข้าใกล้ของดวงจันทร์คือค่าต่ำสุดของระยะเชิงมุมแบบศูนย์กลางโลกที่ต่ำกว่า 5° เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เวลาปรากฏการณ์เป็นเวลาญี่ปุ่นและ UTC
เกี่ยวกับหน้านี้
การร่วมทิศ การอยู่ตรงข้าม มุมห่างมากที่สุด ดวงจันทร์ใกล้ดาวเคราะห์ จันทรุปราคา วิษุวัตและอายัน ใน 12 เดือนข้างหน้า