Giove stasera: sorgere, tramonto e visibilità
Ultimo aggiornamento:
Sorge01:18
Transito08:05
Tramonta14:52
Magnitudine-1.9
CostellazioneLeo
Elongazione55° W
Durante l’anno (Tokyo)
| Data | Sorge | Transito | Tramonta | Magnitudine | Costellazione | Elongazione | Visibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 01:43 | 08:31 | 15:19 | -1.9 | Leo | 48° W | Mattino |
| 15/10/26 | 01:00 | 07:45 | 14:31 | -1.9 | Leo | 60° W | Mattino |
| 01/11/26 | 00:04 | 06:48 | 13:31 | -2.0 | Leo | 74° W | Mattino |
| 15/11/26 | 23:13 | 05:58 | 12:40 | -2.1 | Leo | 87° W | Mattino |
| 01/12/26 | 22:15 | 05:00 | 11:41 | -2.2 | Leo | 102° W | Mattino |
| 15/12/26 | 21:21 | 04:05 | 10:46 | -2.3 | Leo | 116° W | Mattino |
| 01/01/27 | 20:11 | 02:57 | 09:38 | -2.4 | Leo | 134° W | Mattino |
| 15/01/27 | 19:10 | 01:57 | 08:40 | -2.5 | Leo | 149° W | Mattino |
| 01/02/27 | 17:53 | 00:43 | 07:28 | -2.5 | Leo | 169° W | Mattino |
| 15/02/27 | 16:49 | 23:36 | 06:28 | -2.6 | Leo | 175° E | Sera |
| 01/03/27 | 15:45 | 22:34 | 05:28 | -2.5 | Leo | 159° E | Sera |
| 15/03/27 | 14:43 | 21:34 | 04:29 | -2.5 | Leo | 144° E | Sera |
| 01/04/27 | 13:31 | 20:23 | 03:18 | -2.3 | Cancer | 126° E | Sera |
| 15/04/27 | 12:35 | 19:27 | 02:23 | -2.2 | Cancer | 112° E | Sera |
| 01/05/27 | 11:35 | 18:26 | 01:21 | -2.1 | Cancer | 97° E | Sera |
| 15/05/27 | 10:45 | 17:35 | 00:29 | -2.0 | Leo | 84° E | Sera |
| 01/06/27 | 09:47 | 16:36 | 23:24 | -1.9 | Leo | 70° E | Sera |
| 15/06/27 | 09:02 | 15:48 | 22:34 | -1.9 | Leo | 59° E | Sera |
| 01/07/27 | 08:13 | 14:56 | 21:39 | -1.8 | Leo | 46° E | Sera |
| 15/07/27 | 07:31 | 14:11 | 20:52 | -1.8 | Leo | 35° E | Sera |
| 01/08/27 | 06:41 | 13:17 | 19:54 | -1.7 | Leo | 23° E | Sera |
| 15/08/27 | 06:00 | 12:34 | 19:07 | -1.7 | Leo | 12° E | Non visibile (vicino al Sole) |
| 01/09/27 | 05:11 | 11:41 | 18:10 | -1.7 | Leo | 1° W | Non visibile (vicino al Sole) |
| 15/09/27 | 04:31 | 10:57 | 17:23 | -1.7 | Leo | 11° W | Mattino |
Magnitudine durante l’anno (più bassa = più luminoso)
Eventi
| Evento | JST | UTC |
|---|---|---|
| La Luna passa a 0.5° da Giove | 3 nov 2026 07:45 | 2026-11-02 22:45 |
| La Luna passa a 1.1° da Giove | 30 nov 2026 17:25 | 2026-11-30 08:25 |
| La Luna passa a 1.4° da Giove | 28 dic 2026 01:26 | 2026-12-27 16:26 |
| La Luna passa a 1.4° da Giove | 24 gen 2027 08:21 | 2027-01-23 23:21 |
| Giove in opposizione | 11 feb 2027 09:28 | 2027-02-11 00:28 |
| La Luna passa a 1.1° da Giove | 20 feb 2027 13:57 | 2027-02-20 04:57 |
| La Luna passa a 0.9° da Giove | 19 mar 2027 18:25 | 2027-03-19 09:25 |
| La Luna passa a 0.9° da Giove | 15 apr 2027 23:19 | 2027-04-15 14:19 |
| La Luna passa a 1.2° da Giove | 13 mag 2027 06:52 | 2027-05-12 21:52 |
| La Luna passa a 1.7° da Giove | 9 giu 2027 18:35 | 2027-06-09 09:35 |
| La Luna passa a 2.2° da Giove | 7 lug 2027 10:28 | 2027-07-07 01:28 |
| La Luna passa a 2.7° da Giove | 4 ago 2027 05:26 | 2027-08-03 20:26 |
| Giove in congiunzione con il Sole | 31 ago 2027 16:29 | 2027-08-31 07:29 |
| La Luna passa a 3.2° da Giove | 1 set 2027 01:43 | 2027-08-31 16:43 |
| La Luna passa a 3.8° da Giove | 28 set 2027 21:26 | 2027-09-28 12:26 |
Pianeta
Metodo
Posizioni calcolate con Skyfield e l’effemeride JPL DE421; magnitudini con i modelli di Skyfield; costellazioni secondo i confini IAU. Sorgere e tramonto per un orizzonte piatto con rifrazione media. «Sera» significa oltre 5° di altezza alla fine del crepuscolo civile dopo il tramonto; «mattino» lo stesso prima dell’alba. Gli avvicinamenti Luna–pianeta sono minimi geocentrici sotto 5°. Ora locale; eventi in JST e UTC.
Informazioni su questa pagina
Giove oggi: Mattino. Orari per Tokyo.