天王星の衝(1951〜2050年)
衝の回数981951–2050
最も近い衝17.291 au2050年3月9日 11:30
最も明るい衝+5.38
最も遠い衝19.093 au
推移
地球に近い衝 上位10
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050年3月9日 11:30 | 衝 | +5.4 | 17.291 | しし座 | 179.2° |
| 1966年3月9日 00:02 | 衝 | +5.4 | 17.292 | しし座 | 179.2° |
| 1967年3月14日 01:00 | 衝 | +5.4 | 17.293 | しし座 | 179.2° |
| 2049年3月4日 10:45 | 衝 | +5.4 | 17.297 | しし座 | 179.2° |
| 1965年3月3日 23:23 | 衝 | +5.4 | 17.297 | しし座 | 179.2° |
| 1968年3月18日 02:15 | 衝 | +5.4 | 17.298 | おとめ座 | 179.2° |
| 1969年3月23日 03:49 | 衝 | +5.4 | 17.308 | おとめ座 | 179.2° |
| 2048年2月28日 10:26 | 衝 | +5.4 | 17.308 | しし座 | 179.2° |
| 1964年2月27日 23:17 | 衝 | +5.4 | 17.308 | しし座 | 179.2° |
| 1970年3月28日 05:38 | 衝 | +5.4 | 17.323 | おとめ座 | 179.2° |
すべての回
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952年1月3日 18:25 | 衝 | +5.5 | 17.836 | ふたご座 | 179.6° |
| 1953年1月7日 11:09 | 衝 | +5.5 | 17.775 | ふたご座 | 179.6° |
| 1954年1月12日 04:30 | 衝 | +5.4 | 17.716 | ふたご座 | 179.5° |
| 1955年1月16日 22:49 | 衝 | +5.4 | 17.659 | ふたご座 | 179.5° |
| 1956年1月21日 17:41 | 衝 | +5.4 | 17.603 | かに座 | 179.4° |
| 1957年1月25日 13:19 | 衝 | +5.4 | 17.551 | かに座 | 179.4° |
| 1958年1月30日 09:32 | 衝 | +5.4 | 17.501 | かに座 | 179.3° |
| 1959年2月4日 06:29 | 衝 | +5.4 | 17.456 | かに座 | 179.3° |
| 1960年2月9日 03:47 | 衝 | +5.4 | 17.415 | しし座 | 179.3° |
| 1961年2月13日 01:54 | 衝 | +5.4 | 17.379 | しし座 | 179.2° |
| 1962年2月18日 00:31 | 衝 | +5.4 | 17.349 | しし座 | 179.2° |
| 1963年2月22日 23:38 | 衝 | +5.4 | 17.326 | しし座 | 179.2° |
| 1964年2月27日 23:17 | 衝 | +5.4 | 17.308 | しし座 | 179.2° |
| 1965年3月3日 23:23 | 衝 | +5.4 | 17.297 | しし座 | 179.2° |
| 1966年3月9日 00:02 | 衝 | +5.4 | 17.292 | しし座 | 179.2° |
| 1967年3月14日 01:00 | 衝 | +5.4 | 17.293 | しし座 | 179.2° |
| 1968年3月18日 02:15 | 衝 | +5.4 | 17.298 | おとめ座 | 179.2° |
| 1969年3月23日 03:49 | 衝 | +5.4 | 17.308 | おとめ座 | 179.2° |
| 1970年3月28日 05:38 | 衝 | +5.4 | 17.323 | おとめ座 | 179.2° |
| 1971年4月2日 07:09 | 衝 | +5.4 | 17.343 | おとめ座 | 179.3° |
| 1972年4月6日 08:59 | 衝 | +5.4 | 17.367 | おとめ座 | 179.3° |
| 1973年4月11日 10:31 | 衝 | +5.4 | 17.396 | おとめ座 | 179.3° |
| 1974年4月16日 12:02 | 衝 | +5.4 | 17.430 | おとめ座 | 179.4° |
| 1975年4月21日 13:08 | 衝 | +5.4 | 17.469 | おとめ座 | 179.4° |
| 1976年4月25日 14:05 | 衝 | +5.4 | 17.514 | おとめ座 | 179.5° |
| 1977年4月30日 14:41 | 衝 | +5.4 | 17.564 | てんびん座 | 179.5° |
| 1978年5月5日 15:01 | 衝 | +5.4 | 17.618 | てんびん座 | 179.6° |
| 1979年5月10日 14:43 | 衝 | +5.4 | 17.677 | てんびん座 | 179.7° |
| 1980年5月14日 14:16 | 衝 | +5.4 | 17.738 | てんびん座 | 179.7° |
| 1981年5月19日 13:22 | 衝 | +5.5 | 17.802 | てんびん座 | 179.8° |
| 1982年5月24日 11:48 | 衝 | +5.5 | 17.867 | さそり座 | 179.8° |
| 1983年5月29日 09:47 | 衝 | +5.5 | 17.933 | さそり座 | 179.9° |
| 1984年6月2日 07:05 | 衝 | +5.5 | 17.999 | へびつかい座 | 180.0° |
| 1985年6月7日 03:50 | 衝 | +5.5 | 18.066 | へびつかい座 | 180.0° |
| 1986年6月11日 23:41 | 衝 | +5.5 | 18.132 | へびつかい座 | 179.9° |
| 1987年6月16日 18:47 | 衝 | +5.5 | 18.198 | へびつかい座 | 179.8° |
| 1988年6月20日 13:11 | 衝 | +5.6 | 18.264 | いて座 | 179.8° |
| 1989年6月25日 07:00 | 衝 | +5.6 | 18.330 | いて座 | 179.7° |
| 1990年6月29日 23:42 | 衝 | +5.6 | 18.395 | いて座 | 179.7° |
| 1991年7月4日 16:04 | 衝 | +5.6 | 18.461 | いて座 | 179.6° |
| 1992年7月8日 07:37 | 衝 | +5.6 | 18.525 | いて座 | 179.6° |
| 1993年7月12日 22:39 | 衝 | +5.7 | 18.588 | いて座 | 179.5° |
| 1994年7月17日 12:53 | 衝 | +5.7 | 18.649 | いて座 | 179.5° |
| 1995年7月22日 02:40 | 衝 | +5.7 | 18.706 | いて座 | 179.4° |
| 1996年7月25日 15:48 | 衝 | +5.7 | 18.760 | やぎ座 | 179.4° |
| 1997年7月30日 04:28 | 衝 | +5.7 | 18.809 | やぎ座 | 179.4° |
| 1998年8月3日 16:12 | 衝 | +5.7 | 18.855 | やぎ座 | 179.3° |
| 1999年8月8日 03:37 | 衝 | +5.7 | 18.895 | やぎ座 | 179.3° |
| 2000年8月11日 14:19 | 衝 | +5.8 | 18.932 | やぎ座 | 179.3° |
| 2001年8月16日 00:24 | 衝 | +5.8 | 18.964 | やぎ座 | 179.2° |
| 2002年8月20日 09:53 | 衝 | +5.8 | 18.994 | やぎ座 | 179.2° |
| 2003年8月24日 19:02 | 衝 | +5.8 | 19.019 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2004年8月28日 03:40 | 衝 | +5.8 | 19.042 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2005年9月1日 12:02 | 衝 | +5.8 | 19.061 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2006年9月5日 19:54 | 衝 | +5.8 | 19.076 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2007年9月10日 03:45 | 衝 | +5.8 | 19.086 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2008年9月13日 11:21 | 衝 | +5.8 | 19.092 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2009年9月17日 18:41 | 衝 | +5.8 | 19.093 | うお座 | 179.2° |
| 2010年9月22日 01:58 | 衝 | +5.8 | 19.088 | うお座 | 179.2° |
| 2011年9月26日 09:14 | 衝 | +5.8 | 19.078 | うお座 | 179.2° |
| 2012年9月29日 16:14 | 衝 | +5.8 | 19.061 | うお座 | 179.2° |
| 2013年10月3日 23:11 | 衝 | +5.8 | 19.040 | うお座 | 179.3° |
| 2014年10月8日 05:57 | 衝 | +5.8 | 19.014 | うお座 | 179.3° |
| 2015年10月12日 12:49 | 衝 | +5.8 | 18.984 | うお座 | 179.3° |
| 2016年10月15日 19:43 | 衝 | +5.8 | 18.951 | うお座 | 179.4° |
| 2017年10月20日 02:34 | 衝 | +5.7 | 18.915 | うお座 | 179.4° |
| 2018年10月24日 09:46 | 衝 | +5.7 | 18.875 | おひつじ座 | 179.4° |
| 2019年10月28日 17:15 | 衝 | +5.7 | 18.833 | おひつじ座 | 179.5° |
| 2020年11月1日 00:53 | 衝 | +5.7 | 18.788 | おひつじ座 | 179.5° |
| 2021年11月5日 08:57 | 衝 | +5.7 | 18.739 | おひつじ座 | 179.6° |
| 2022年11月9日 17:26 | 衝 | +5.7 | 18.687 | おひつじ座 | 179.6° |
| 2023年11月14日 02:20 | 衝 | +5.7 | 18.631 | おひつじ座 | 179.7° |
| 2024年11月17日 11:44 | 衝 | +5.6 | 18.572 | おうし座 | 179.7° |
| 2025年11月21日 21:25 | 衝 | +5.6 | 18.509 | おうし座 | 179.8° |
| 2026年11月26日 07:41 | 衝 | +5.6 | 18.444 | おうし座 | 179.9° |
| 2027年11月30日 18:21 | 衝 | +5.6 | 18.377 | おうし座 | 179.9° |
| 2028年12月4日 05:28 | 衝 | +5.6 | 18.308 | おうし座 | 180.0° |
| 2029年12月8日 17:11 | 衝 | +5.5 | 18.239 | おうし座 | 180.0° |
| 2030年12月13日 05:35 | 衝 | +5.5 | 18.171 | おうし座 | 179.9° |
| 2031年12月17日 18:27 | 衝 | +5.5 | 18.103 | おうし座 | 179.8° |
| 2032年12月21日 08:11 | 衝 | +5.5 | 18.036 | おうし座 | 179.8° |
| 2033年12月25日 22:28 | 衝 | +5.5 | 17.970 | ふたご座 | 179.7° |
| 2034年12月30日 13:38 | 衝 | +5.5 | 17.906 | ふたご座 | 179.7° |
| 2036年1月4日 05:30 | 衝 | +5.5 | 17.843 | ふたご座 | 179.6° |
| 2037年1月7日 22:14 | 衝 | +5.5 | 17.781 | ふたご座 | 179.6° |
| 2038年1月12日 15:42 | 衝 | +5.4 | 17.720 | ふたご座 | 179.5° |
| 2039年1月17日 10:03 | 衝 | +5.4 | 17.661 | ふたご座 | 179.4° |
| 2040年1月22日 04:46 | 衝 | +5.4 | 17.604 | かに座 | 179.4° |
| 2041年1月26日 00:27 | 衝 | +5.4 | 17.550 | かに座 | 179.4° |
| 2042年1月30日 20:35 | 衝 | +5.4 | 17.500 | かに座 | 179.3° |
| 2043年2月4日 17:26 | 衝 | +5.4 | 17.454 | かに座 | 179.3° |
| 2044年2月9日 14:50 | 衝 | +5.4 | 17.413 | しし座 | 179.3° |
| 2045年2月13日 12:57 | 衝 | +5.4 | 17.378 | しし座 | 179.2° |
| 2046年2月18日 11:35 | 衝 | +5.4 | 17.348 | しし座 | 179.2° |
| 2047年2月23日 10:50 | 衝 | +5.4 | 17.325 | しし座 | 179.2° |
| 2048年2月28日 10:26 | 衝 | +5.4 | 17.308 | しし座 | 179.2° |
| 2049年3月4日 10:45 | 衝 | +5.4 | 17.297 | しし座 | 179.2° |
| 2050年3月9日 11:30 | 衝 | +5.4 | 17.291 | しし座 | 179.2° |
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- 2041
- 2042
- 2043
- 2044
- 2045
- 2046
- 2047
- 2048
- 2049
- 2050
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。