今夜の火星:出・入りと見え方
最終更新:
出00:04
南中07:07
入り14:09
等級1.1
星座かに座
離角70° W
1年間の変化(東京)
| 日付 | 出 | 南中 | 入り | 等級 | 星座 | 離角 | 見える時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 00:13 | 07:19 | 14:25 | 1.1 | かに座 | 66° W | 明け方 |
| 2026/10/15 | 23:56 | 06:57 | 13:57 | 1.0 | かに座 | 72° W | 明け方 |
| 2026/11/01 | 23:32 | 06:27 | 13:19 | 0.9 | しし座 | 80° W | 明け方 |
| 2026/11/15 | 23:10 | 05:58 | 12:44 | 0.7 | しし座 | 87° W | 明け方 |
| 2026/12/01 | 22:39 | 05:21 | 12:01 | 0.5 | しし座 | 97° W | 明け方 |
| 2026/12/15 | 22:05 | 04:44 | 11:20 | 0.2 | しし座 | 107° W | 明け方 |
| 2027/01/01 | 21:14 | 03:51 | 10:25 | -0.1 | しし座 | 121° W | 明け方 |
| 2027/01/15 | 20:20 | 02:58 | 09:33 | -0.5 | しし座 | 134° W | 明け方 |
| 2027/02/01 | 18:58 | 01:42 | 08:21 | -0.9 | しし座 | 154° W | 明け方 |
| 2027/02/15 | 17:39 | 00:29 | 07:14 | -1.2 | しし座 | 172° W | 明け方 |
| 2027/03/01 | 16:17 | 23:07 | 06:03 | -1.1 | しし座 | 166° E | 夕方 |
| 2027/03/15 | 15:01 | 21:55 | 04:54 | -0.8 | しし座 | 148° E | 夕方 |
| 2027/04/01 | 13:46 | 20:40 | 03:39 | -0.4 | しし座 | 130° E | 夕方 |
| 2027/04/15 | 12:57 | 19:49 | 02:44 | -0.0 | しし座 | 117° E | 夕方 |
| 2027/05/01 | 12:13 | 18:59 | 01:49 | 0.3 | しし座 | 105° E | 夕方 |
| 2027/05/15 | 11:41 | 18:22 | 01:05 | 0.5 | しし座 | 96° E | 夕方 |
| 2027/06/01 | 11:09 | 17:41 | 00:15 | 0.8 | しし座 | 87° E | 夕方 |
| 2027/06/15 | 10:47 | 17:10 | 23:33 | 0.9 | しし座 | 80° E | 夕方 |
| 2027/07/01 | 10:24 | 16:37 | 22:50 | 1.1 | しし座 | 73° E | 夕方 |
| 2027/07/15 | 10:07 | 16:10 | 22:13 | 1.2 | おとめ座 | 67° E | 夕方 |
| 2027/08/01 | 09:48 | 15:40 | 21:31 | 1.3 | おとめ座 | 61° E | 夕方 |
| 2027/08/15 | 09:35 | 15:16 | 20:57 | 1.3 | おとめ座 | 56° E | 夕方 |
| 2027/09/01 | 09:21 | 14:50 | 20:18 | 1.3 | おとめ座 | 51° E | 夕方 |
| 2027/09/15 | 09:11 | 14:30 | 19:49 | 1.4 | てんびん座 | 47° E | 夕方 |
等級の変化(小さいほど明るい)
現象
| 現象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 月が火星に1.0°まで接近 | 2026/11/02 22:39 | 2026-11-02 13:39 |
| 月が火星に3.0°まで接近 | 2026/12/01 01:55 | 2026-11-30 16:55 |
| 月が火星に4.7°まで接近 | 2026/12/28 22:29 | 2026-12-28 13:29 |
| 火星が衝 | 2027/02/20 00:50 | 2027-02-19 15:50 |
| 月が火星に3.9°まで接近 | 2027/03/20 00:43 | 2027-03-19 15:43 |
| 月が火星に3.0°まで接近 | 2027/04/16 07:44 | 2027-04-15 22:44 |
| 月が火星に3.0°まで接近 | 2027/05/14 02:04 | 2027-05-13 17:04 |
| 月が火星に3.5°まで接近 | 2027/06/11 04:34 | 2027-06-10 19:34 |
| 月が火星に4.2°まで接近 | 2027/07/09 13:00 | 2027-07-09 04:00 |
| 月が火星に4.7°まで接近 | 2027/08/07 02:09 | 2027-08-06 17:09 |
| 月が火星に4.8°まで接近 | 2027/09/04 19:17 | 2027-09-04 10:17 |
| 月が火星に4.4°まで接近 | 2027/10/03 15:52 | 2027-10-03 06:52 |
惑星
算出方法
位置はSkyfieldとJPL DE421暦、等級はSkyfieldの惑星等級モデル、星座はIAUの星座境界で計算しています。出入りは平らな地平線と平均大気差による時刻です。「夕方」は日没後の常用薄明の終わりに高度5°以上、「明け方」は翌朝の日の出前の同じ条件、「夜間」はその間だけ高度5°以上になることを指します。月と惑星の接近は地心での離角が5°未満の極小です。時刻は現地時刻、現象の日時は日本時間とUTCです。
このページについて
今日の火星:明け方。時刻は東京のものです。