火星の衝(1951〜2050年)
衝の回数471951–2050
最も近い衝0.373 au2003年8月29日 02:58
最も明るい衝-2.93
最も遠い衝0.678 au
推移
地球に近い衝 上位10
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年8月29日 02:58 | 衝 | -2.9 | 0.373 | みずがめ座 | 173.4° |
| 2050年8月14日 16:51 | 衝 | -2.9 | 0.374 | やぎ座 | 173.1° |
| 1971年8月10日 15:52 | 衝 | -2.9 | 0.376 | やぎ座 | 173.2° |
| 1956年9月11日 06:57 | 衝 | -2.9 | 0.379 | みずがめ座 | 174.1° |
| 2035年9月16日 04:38 | 衝 | -2.9 | 0.382 | みずがめ座 | 174.4° |
| 2018年7月27日 14:13 | 衝 | -2.8 | 0.386 | やぎ座 | 173.5° |
| 1988年9月28日 12:30 | 衝 | -2.8 | 0.396 | くじら座 | 175.4° |
| 1986年7月10日 14:27 | 衝 | -2.7 | 0.406 | いて座 | 174.5° |
| 2020年10月14日 08:25 | 衝 | -2.7 | 0.419 | うお座 | 177.0° |
| 2033年6月28日 10:29 | 衝 | -2.6 | 0.427 | いて座 | 175.4° |
すべての回
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952年5月1日 10:31 | 衝 | -1.9 | 0.564 | てんびん座 | 179.2° |
| 1954年6月25日 02:20 | 衝 | -2.5 | 0.432 | いて座 | 175.7° |
| 1956年9月11日 06:57 | 衝 | -2.9 | 0.379 | みずがめ座 | 174.1° |
| 1958年11月16日 23:31 | 衝 | -2.3 | 0.494 | おうし座 | 179.6° |
| 1960年12月30日 19:20 | 衝 | -1.6 | 0.610 | ふたご座 | 176.3° |
| 1963年2月4日 20:57 | 衝 | -1.3 | 0.671 | かに座 | 175.4° |
| 1965年3月9日 21:28 | 衝 | -1.3 | 0.669 | しし座 | 176.0° |
| 1967年4月15日 20:30 | 衝 | -1.6 | 0.605 | おとめ座 | 178.0° |
| 1969年6月1日 00:50 | 衝 | -2.3 | 0.486 | へびつかい座 | 178.0° |
| 1971年8月10日 15:52 | 衝 | -2.9 | 0.376 | やぎ座 | 173.2° |
| 1973年10月25日 12:26 | 衝 | -2.6 | 0.441 | うお座 | 178.2° |
| 1975年12月15日 22:57 | 衝 | -1.8 | 0.570 | おうし座 | 177.2° |
| 1978年1月22日 09:10 | 衝 | -1.4 | 0.654 | かに座 | 175.6° |
| 1980年2月25日 14:42 | 衝 | -1.3 | 0.677 | しし座 | 175.6° |
| 1982年3月31日 19:13 | 衝 | -1.5 | 0.638 | おとめ座 | 177.0° |
| 1984年5月11日 17:52 | 衝 | -2.0 | 0.537 | てんびん座 | 179.9° |
| 1986年7月10日 14:27 | 衝 | -2.7 | 0.406 | いて座 | 174.5° |
| 1988年9月28日 12:30 | 衝 | -2.8 | 0.396 | くじら座 | 175.4° |
| 1990年11月28日 05:33 | 衝 | -2.1 | 0.523 | おうし座 | 178.5° |
| 1993年1月8日 07:42 | 衝 | -1.5 | 0.628 | ふたご座 | 176.0° |
| 1995年2月12日 11:31 | 衝 | -1.3 | 0.676 | しし座 | 175.5° |
| 1997年3月17日 16:54 | 衝 | -1.4 | 0.661 | おとめ座 | 176.3° |
| 1999年4月25日 02:37 | 衝 | -1.7 | 0.583 | おとめ座 | 178.7° |
| 2001年6月14日 02:45 | 衝 | -2.4 | 0.456 | へびつかい座 | 176.7° |
| 2003年8月29日 02:58 | 衝 | -2.9 | 0.373 | みずがめ座 | 173.4° |
| 2005年11月7日 16:57 | 衝 | -2.4 | 0.470 | おひつじ座 | 179.5° |
| 2007年12月25日 04:46 | 衝 | -1.7 | 0.593 | ふたご座 | 176.6° |
| 2010年1月30日 04:42 | 衝 | -1.3 | 0.664 | かに座 | 175.5° |
| 2012年3月4日 05:10 | 衝 | -1.3 | 0.674 | しし座 | 175.8° |
| 2014年4月9日 06:03 | 衝 | -1.6 | 0.621 | おとめ座 | 177.5° |
| 2016年5月22日 20:16 | 衝 | -2.1 | 0.509 | さそり座 | 178.8° |
| 2018年7月27日 14:13 | 衝 | -2.8 | 0.386 | やぎ座 | 173.5° |
| 2020年10月14日 08:25 | 衝 | -2.7 | 0.419 | うお座 | 177.0° |
| 2022年12月8日 14:41 | 衝 | -1.9 | 0.550 | おうし座 | 177.7° |
| 2025年1月16日 11:38 | 衝 | -1.4 | 0.644 | ふたご座 | 175.7° |
| 2027年2月20日 00:50 | 衝 | -1.3 | 0.678 | しし座 | 175.5° |
| 2029年3月25日 16:49 | 衝 | -1.4 | 0.649 | おとめ座 | 176.7° |
| 2031年5月4日 21:03 | 衝 | -1.9 | 0.559 | てんびん座 | 179.5° |
| 2033年6月28日 10:29 | 衝 | -2.6 | 0.427 | いて座 | 175.4° |
| 2035年9月16日 04:38 | 衝 | -2.9 | 0.382 | みずがめ座 | 174.4° |
| 2037年11月19日 18:09 | 衝 | -2.2 | 0.500 | おうし座 | 179.3° |
| 2040年1月3日 00:27 | 衝 | -1.6 | 0.614 | ふたご座 | 176.2° |
| 2042年2月6日 21:05 | 衝 | -1.3 | 0.672 | しし座 | 175.4° |
| 2044年3月11日 21:50 | 衝 | -1.3 | 0.668 | しし座 | 176.1° |
| 2046年4月18日 03:06 | 衝 | -1.6 | 0.601 | おとめ座 | 178.1° |
| 2048年6月3日 23:51 | 衝 | -2.3 | 0.480 | へびつかい座 | 177.7° |
| 2050年8月14日 16:51 | 衝 | -2.9 | 0.374 | やぎ座 | 173.1° |
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- 2041
- 2042
- 2043
- 2044
- 2045
- 2046
- 2047
- 2048
- 2049
- 2050
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。