2025年の火星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-1.41月15日ごろ
最接近(この表の中)0.643 au96 百万km
最遠2.424 au
この年の現象1
前年の最も明るい等級-0.8
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月16日 11:38 | 衝 | -1.4 | 0.644 | ふたご座 | 175.7° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -1.2 | 0.656 | かに座 | 159° W | ほぼ一晩中 |
| 1月15日 | -1.4 | 0.643 | ふたご座 | 176° W | ほぼ一晩中 |
| 2月1日 | -1.1 | 0.684 | ふたご座 | 158° E | ほぼ一晩中 |
| 2月15日 | -0.7 | 0.760 | ふたご座 | 141° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -0.3 | 0.863 | ふたご座 | 126° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | +0.1 | 0.983 | ふたご座 | 114° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | +0.4 | 1.140 | ふたご座 | 102° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | +0.7 | 1.273 | かに座 | 93° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | +0.9 | 1.423 | かに座 | 85° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | +1.1 | 1.550 | かに座 | 78° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | +1.3 | 1.696 | しし座 | 70° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月15日 | +1.4 | 1.808 | しし座 | 64° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月1日 | +1.5 | 1.926 | しし座 | 58° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月15日 | +1.6 | 2.019 | しし座 | 53° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月1日 | +1.6 | 2.119 | おとめ座 | 47° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月15日 | +1.6 | 2.190 | おとめ座 | 43° E | 夕方〜夜の空 |
| 9月1日 | +1.6 | 2.263 | おとめ座 | 37° E | 夕方〜夜の空 |
| 9月15日 | +1.6 | 2.312 | おとめ座 | 33° E | 夕方〜夜の空 |
| 10月1日 | +1.6 | 2.357 | おとめ座 | 28° E | 夕方〜夜の空 |
| 10月15日 | +1.5 | 2.386 | てんびん座 | 24° E | 夕方〜夜の空 |
| 11月1日 | +1.5 | 2.409 | てんびん座 | 19° E | 夕方〜夜の空 |
| 11月15日 | +1.4 | 2.420 | さそり座 | 15° E | 太陽に近く見えにくい |
| 12月1日 | +1.3 | 2.424 | へびつかい座 | 10° E | 太陽に近く見えにくい |
| 12月15日 | +1.2 | 2.421 | いて座 | 6° E | 太陽に近く見えにくい |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2025年の火星は1月ごろに最も明るく(-1.4等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が1回あります。