2025年の惑星現象と月食
衝4
最大離角8
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月10日 14:01 | 金星 | 東方最大離角(夕方) | -4.5 | 0.683 | みずがめ座 | 47.2° |
| 2025年1月16日 11:38 | 火星 | 衝 | -1.4 | 0.644 | ふたご座 | 175.7° |
| 2025年2月9日 21:08 | 水星 | 外合 | -1.6 | 1.393 | やぎ座 | 2.0° |
| 2025年3月8日 15:09 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.3 | 0.918 | うお座 | 18.2° |
| 2025年3月12日 19:28 | 土星 | 合 | +1.1 | 10.602 | みずがめ座 | 1.9° |
| 2025年3月20日 08:25 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.888 | うお座 | 1.3° |
| 2025年3月23日 10:07 | 金星 | 内合 | -4.2 | 0.281 | ペガスス座 | 8.4° |
| 2025年3月25日 04:48 | 水星 | 内合 | +5.9 | 0.606 | うお座 | 3.2° |
| 2025年4月22日 03:49 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.5 | 0.851 | うお座 | 27.4° |
| 2025年5月18日 08:32 | 天王星 | 合 | +5.8 | 20.541 | おうし座 | 0.2° |
| 2025年5月30日 13:12 | 水星 | 外合 | -2.5 | 1.322 | おうし座 | 0.6° |
| 2025年6月1日 12:28 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.4 | 0.700 | うお座 | 45.9° |
| 2025年6月25日 00:17 | 木星 | 合 | -1.9 | 6.159 | ふたご座 | 0.1° |
| 2025年7月4日 13:38 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.5 | 0.833 | かに座 | 25.9° |
| 2025年8月1日 08:41 | 水星 | 内合 | +5.4 | 0.595 | かに座 | 4.9° |
| 2025年8月19日 18:48 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.1 | 0.906 | かに座 | 18.6° |
| 2025年9月13日 19:51 | 水星 | 外合 | -1.8 | 1.379 | しし座 | 1.6° |
| 2025年9月21日 14:45 | 土星 | 衝 | +0.6 | 8.547 | うお座 | 177.5° |
| 2025年9月23日 21:53 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.884 | うお座 | 178.6° |
| 2025年10月30日 07:02 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.1 | 1.016 | さそり座 | 23.9° |
| 2025年11月20日 18:23 | 水星 | 内合 | +6.7 | 0.678 | てんびん座 | 0.5° |
| 2025年11月21日 21:25 | 天王星 | 衝 | +5.6 | 18.509 | おうし座 | 179.8° |
| 2025年12月8日 06:02 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.4 | 1.010 | てんびん座 | 20.7° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月14日 15:58 | 皆既月食 | 1.18 | 月が地平線下 |
| 2025年9月8日 03:11 | 皆既月食 | 1.36 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2025年に起きる惑星の合・衝・最大離角は23回、月食は2回(日本時間)。