2025年の金星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-4.82月15日ごろ
最接近(この表の中)0.289 au43 百万km
最遠1.700 au
この年の現象3
前年の最も明るい等級-4.3
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月10日 14:01 | 東方最大離角(夕方) | -4.5 | 0.683 | みずがめ座 | 47.2° |
| 2025年3月23日 10:07 | 内合 | -4.2 | 0.281 | ペガスス座 | 8.4° |
| 2025年6月1日 12:28 | 西方最大離角(明け方) | -4.4 | 0.700 | うお座 | 45.9° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -4.5 | 0.750 | みずがめ座 | 47° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -4.6 | 0.646 | みずがめ座 | 47° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | -4.8 | 0.522 | うお座 | 45° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -4.8 | 0.425 | うお座 | 40° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -4.8 | 0.342 | うお座 | 31° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | -4.2 | 0.289 | うお座 | 15° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | -4.2 | 0.294 | うお座 | 16° W | 明け方の空 |
| 4月15日 | -4.7 | 0.354 | うお座 | 31° W | 明け方の空 |
| 5月1日 | -4.7 | 0.458 | うお座 | 41° W | 明け方の空 |
| 5月15日 | -4.6 | 0.564 | うお座 | 45° W | 明け方の空 |
| 6月1日 | -4.4 | 0.700 | うお座 | 46° W | 明け方の空 |
| 6月15日 | -4.3 | 0.812 | おひつじ座 | 45° W | 明け方の空 |
| 7月1日 | -4.1 | 0.938 | おうし座 | 44° W | 明け方の空 |
| 7月15日 | -4.1 | 1.043 | おうし座 | 41° W | 明け方の空 |
| 8月1日 | -4.0 | 1.164 | ふたご座 | 38° W | 明け方の空 |
| 8月15日 | -4.0 | 1.256 | ふたご座 | 35° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | -4.0 | 1.358 | かに座 | 31° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -3.9 | 1.432 | しし座 | 28° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -3.9 | 1.506 | しし座 | 24° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -3.9 | 1.562 | おとめ座 | 20° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -3.9 | 1.617 | おとめ座 | 16° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -3.9 | 1.652 | てんびん座 | 13° W | 太陽に近く見えにくい |
| 12月1日 | -3.9 | 1.682 | てんびん座 | 9° W | 太陽に近く見えにくい |
| 12月15日 | -3.9 | 1.700 | へびつかい座 | 5° W | 太陽に近く見えにくい |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2025年の金星は2月ごろに最も明るく(-4.8等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が3回あります。