2000年の火星(明るさ・位置・現象)
最も明るい+1.01月1日ごろ
最接近(この表の中)1.848 au276 百万km
最遠2.620 au
この年の現象1
前年の最も明るい等級-1.7
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年7月2日 00:49 | 合 | +1.5 | 2.610 | ふたご座 | 0.9° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | +1.0 | 1.848 | みずがめ座 | 48° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | +1.1 | 1.924 | みずがめ座 | 44° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | +1.2 | 2.016 | みずがめ座 | 40° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | +1.2 | 2.091 | うお座 | 37° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | +1.3 | 2.171 | うお座 | 33° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | +1.4 | 2.242 | うお座 | 29° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | +1.4 | 2.325 | おひつじ座 | 25° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | +1.4 | 2.387 | おひつじ座 | 21° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | +1.5 | 2.453 | おうし座 | 17° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | +1.5 | 2.503 | おうし座 | 13° E | 太陽に近く見えにくい |
| 6月1日 | +1.5 | 2.553 | おうし座 | 9° E | 太陽に近く見えにくい |
| 6月15日 | +1.5 | 2.585 | おうし座 | 5° E | 太陽に近く見えにくい |
| 7月1日 | +1.5 | 2.610 | ふたご座 | 1° E | 太陽に近く見えにくい |
| 7月15日 | +1.6 | 2.620 | ふたご座 | 4° W | 太陽に近く見えにくい |
| 8月1日 | +1.7 | 2.618 | かに座 | 9° W | 太陽に近く見えにくい |
| 8月15日 | +1.7 | 2.602 | かに座 | 14° W | 太陽に近く見えにくい |
| 9月1日 | +1.8 | 2.567 | しし座 | 19° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | +1.8 | 2.524 | しし座 | 24° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | +1.8 | 2.459 | しし座 | 29° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | +1.8 | 2.388 | しし座 | 34° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | +1.8 | 2.285 | おとめ座 | 41° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | +1.7 | 2.188 | おとめ座 | 46° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | +1.6 | 2.063 | おとめ座 | 53° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | +1.5 | 1.943 | おとめ座 | 58° W | 明け方の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2000年の火星は1月ごろに最も明るく(+1.0等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が1回あります。