今晚的土星:升落與可見性
最後更新:
升起17:06
中天23:13
落下05:24
星等0.4
星座Cetus
距角174° E
全年變化(東京)
| 日期 | 升起 | 中天 | 落下 | 星等 | 星座 | 距角 | 可見時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 17:39 | 23:46 | 05:58 | 0.3 | Cetus | 175° W | 清晨 |
| 2026/10/15 | 16:41 | 22:47 | 04:58 | 0.4 | Cetus | 168° E | 傍晚 |
| 2026/11/1 | 15:31 | 21:36 | 03:46 | 0.5 | Cetus | 150° E | 傍晚 |
| 2026/11/15 | 14:34 | 20:38 | 02:47 | 0.5 | Cetus | 136° E | 傍晚 |
| 2026/12/1 | 13:29 | 19:34 | 01:42 | 0.6 | Cetus | 119° E | 傍晚 |
| 2026/12/15 | 12:34 | 18:38 | 00:46 | 0.7 | Cetus | 105° E | 傍晚 |
| 2027/1/1 | 11:28 | 17:33 | 23:38 | 0.7 | Cetus | 88° E | 傍晚 |
| 2027/1/15 | 10:34 | 16:40 | 22:46 | 0.8 | Cetus | 74° E | 傍晚 |
| 2027/2/1 | 09:30 | 15:38 | 21:45 | 0.8 | Cetus | 58° E | 傍晚 |
| 2027/2/15 | 08:38 | 14:47 | 20:56 | 0.8 | Cetus | 45° E | 傍晚 |
| 2027/3/1 | 07:47 | 13:58 | 20:09 | 0.8 | Pisces | 33° E | 傍晚 |
| 2027/3/15 | 06:56 | 13:09 | 19:21 | 0.8 | Pisces | 21° E | 傍晚 |
| 2027/4/1 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 0.7 | Pisces | 6° E | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/4/15 | 05:04 | 11:21 | 17:38 | 0.7 | Pisces | 7° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/5/1 | 04:07 | 10:26 | 16:45 | 0.7 | Pisces | 20° W | 不易看見(接近太陽) |
| 2027/5/15 | 03:16 | 09:37 | 15:58 | 0.7 | Pisces | 32° W | 清晨 |
| 2027/6/1 | 02:14 | 08:37 | 14:59 | 0.7 | Pisces | 46° W | 清晨 |
| 2027/6/15 | 01:23 | 07:47 | 14:11 | 0.7 | Pisces | 59° W | 清晨 |
| 2027/7/1 | 00:23 | 06:48 | 13:13 | 0.6 | Pisces | 73° W | 清晨 |
| 2027/7/15 | 23:27 | 05:56 | 12:22 | 0.6 | Pisces | 85° W | 清晨 |
| 2027/8/1 | 22:22 | 04:51 | 11:17 | 0.5 | Pisces | 101° W | 清晨 |
| 2027/8/15 | 21:27 | 03:57 | 10:22 | 0.4 | Pisces | 114° W | 清晨 |
| 2027/9/1 | 20:19 | 02:48 | 09:13 | 0.3 | Pisces | 131° W | 清晨 |
| 2027/9/15 | 19:23 | 01:51 | 08:15 | 0.3 | Pisces | 145° W | 清晨 |
全年星等變化(數值越小越亮)
天象
| 天象 | JST | UTC |
|---|---|---|
| 土星合日 | 2027年4月8日 02:18 | 2027-04-07 17:18 |
行星
計算方法
位置以Skyfield與JPL DE421星曆計算;星等使用Skyfield行星星等模型;星座依IAU星座邊界。升落時間以平坦地平線與平均大氣折射計算。「傍晚」指日落後民用暮光結束時高度超過5°,「清晨」指日出前同樣條件。月亮與行星相合為地心距角小於5°的極小值。時間為當地時間;天象時間為日本時間與UTC。
關於本頁
今日土星:傍晚。時間為東京。