2007年の土星(明るさ・位置・現象)
最も明るい+0.02月15日ごろ
最接近(この表の中)8.204 au1227 百万km
最遠10.238 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-0.2
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月11日 03:42 | 衝 | -0.0 | 8.200 | しし座 | 178.7° |
| 2007年8月22日 08:28 | 合 | +0.6 | 10.244 | しし座 | 1.3° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | +0.2 | 8.447 | しし座 | 136° W | 明け方の空 |
| 1月15日 | +0.1 | 8.309 | しし座 | 151° W | ほぼ一晩中 |
| 2月1日 | +0.1 | 8.215 | しし座 | 169° W | ほぼ一晩中 |
| 2月15日 | +0.0 | 8.204 | しし座 | 175° E | ほぼ一晩中 |
| 3月1日 | +0.1 | 8.254 | しし座 | 160° E | ほぼ一晩中 |
| 3月15日 | +0.2 | 8.361 | しし座 | 145° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | +0.2 | 8.557 | しし座 | 127° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | +0.3 | 8.757 | しし座 | 113° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | +0.4 | 9.013 | しし座 | 98° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | +0.5 | 9.245 | しし座 | 85° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | +0.5 | 9.520 | しし座 | 69° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月15日 | +0.6 | 9.728 | しし座 | 57° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月1日 | +0.6 | 9.932 | しし座 | 43° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月15日 | +0.6 | 10.074 | しし座 | 32° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月1日 | +0.6 | 10.191 | しし座 | 17° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月15日 | +0.6 | 10.238 | しし座 | 6° E | 太陽に近く見えにくい |
| 9月1日 | +0.6 | 10.232 | しし座 | 9° W | 太陽に近く見えにくい |
| 9月15日 | +0.7 | 10.175 | しし座 | 20° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | +0.7 | 10.054 | しし座 | 34° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | +0.7 | 9.905 | しし座 | 46° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | +0.7 | 9.678 | しし座 | 62° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | +0.7 | 9.463 | しし座 | 75° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | +0.6 | 9.201 | しし座 | 90° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | +0.6 | 8.971 | しし座 | 104° W | 明け方の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2007年の土星は2月ごろに最も明るく(+0.0等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。