2019年の土星(明るさ・位置・現象)
最も明るい+0.17月15日ごろ
最接近(この表の中)9.037 au1352 百万km
最遠11.043 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級+0.0
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年1月2日 14:49 | 合 | +0.4 | 11.043 | いて座 | 0.5° |
| 2019年7月10日 02:07 | 衝 | -0.0 | 9.033 | いて座 | 179.7° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | +0.4 | 11.043 | いて座 | 1° E | 太陽に近く見えにくい |
| 1月15日 | +0.6 | 11.021 | いて座 | 12° W | 太陽に近く見えにくい |
| 2月1日 | +0.6 | 10.927 | いて座 | 27° W | 明け方の空 |
| 2月15日 | +0.6 | 10.798 | いて座 | 40° W | 明け方の空 |
| 3月1日 | +0.6 | 10.630 | いて座 | 52° W | 明け方の空 |
| 3月15日 | +0.6 | 10.430 | いて座 | 65° W | 明け方の空 |
| 4月1日 | +0.5 | 10.159 | いて座 | 81° W | 明け方の空 |
| 4月15日 | +0.5 | 9.926 | いて座 | 94° W | 明け方の空 |
| 5月1日 | +0.4 | 9.666 | いて座 | 110° W | 明け方の空 |
| 5月15日 | +0.3 | 9.457 | いて座 | 124° W | 明け方の空 |
| 6月1日 | +0.3 | 9.247 | いて座 | 141° W | 明け方の空 |
| 6月15日 | +0.2 | 9.123 | いて座 | 155° W | ほぼ一晩中 |
| 7月1日 | +0.1 | 9.044 | いて座 | 171° W | ほぼ一晩中 |
| 7月15日 | +0.1 | 9.037 | いて座 | 174° E | ほぼ一晩中 |
| 8月1日 | +0.2 | 9.105 | いて座 | 157° E | ほぼ一晩中 |
| 8月15日 | +0.2 | 9.221 | いて座 | 143° E | 夕方〜夜の空 |
| 9月1日 | +0.3 | 9.422 | いて座 | 126° E | 夕方〜夜の空 |
| 9月15日 | +0.4 | 9.625 | いて座 | 112° E | 夕方〜夜の空 |
| 10月1日 | +0.5 | 9.882 | いて座 | 96° E | 夕方〜夜の空 |
| 10月15日 | +0.5 | 10.114 | いて座 | 83° E | 夕方〜夜の空 |
| 11月1日 | +0.6 | 10.386 | いて座 | 67° E | 夕方〜夜の空 |
| 11月15日 | +0.6 | 10.587 | いて座 | 54° E | 夕方〜夜の空 |
| 12月1日 | +0.6 | 10.780 | いて座 | 39° E | 夕方〜夜の空 |
| 12月15日 | +0.6 | 10.906 | いて座 | 27° E | 夕方〜夜の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2019年の土星は7月ごろに最も明るく(+0.1等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。