秋田今晚的行星
最後更新:
日落17:10
天文暮光結束18:40
| 行星 | 升起 | 中天 | 落下 | 星等 | 星座 | 距角 | 可見時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 07:55 | 12:58 | 18:00 | 0.0 | Libra | 25° E | 不易看見(接近太陽) |
| 金星 | 07:53 | 12:40 | 17:27 | -4.6 | Virgo | 23° E | 不易看見(接近太陽) |
| 火星 | 23:51 | 07:05 | 14:17 | 1.1 | Cancer | 70° W | 清晨 |
| 木星 | 01:09 | 08:03 | 14:57 | -1.9 | Leo | 55° W | 清晨 |
| 土星 | 17:03 | 23:11 | 05:23 | 0.4 | Cetus | 174° E | 傍晚 |
| 天王星 | 19:23 | 02:44 | 10:01 | 5.6 | Taurus | 131° W | 清晨 |
| 海王星 | 16:38 | 22:39 | 04:44 | 7.7 | Pisces | 166° E | 傍晚 |
天文暮光結束時的位置 (18:40)
時區: Asia/Tokyo · 39.717, 140.117
計算方法
位置以Skyfield與JPL DE421星曆計算;星等使用Skyfield行星星等模型;星座依IAU星座邊界。升落時間以平坦地平線與平均大氣折射計算。「傍晚」指日落後民用暮光結束時高度超過5°,「清晨」指日出前同樣條件。月亮與行星相合為地心距角小於5°的極小值。時間為當地時間;天象時間為日本時間與UTC。
關於本頁
秋田今日行星升落時間,以及天文曙暮光結束時的高度與方位。