2017年の惑星現象と月食
衝4
最大離角8
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月12日 22:18 | 金星 | 東方最大離角(夕方) | -4.5 | 0.684 | みずがめ座 | 47.1° |
| 2017年1月19日 18:43 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.1 | 1.009 | いて座 | 24.1° |
| 2017年3月2日 11:43 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.942 | みずがめ座 | 0.8° |
| 2017年3月7日 09:28 | 水星 | 外合 | -1.8 | 1.363 | みずがめ座 | 1.7° |
| 2017年3月25日 19:17 | 金星 | 内合 | -4.2 | 0.281 | うお座 | 8.3° |
| 2017年4月1日 19:17 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.1 | 0.888 | おひつじ座 | 19.0° |
| 2017年4月8日 06:38 | 木星 | 衝 | -2.5 | 4.455 | おとめ座 | 178.4° |
| 2017年4月14日 14:30 | 天王星 | 合 | +6.0 | 20.933 | うお座 | 0.6° |
| 2017年4月20日 14:54 | 水星 | 内合 | +6.7 | 0.575 | おひつじ座 | 1.6° |
| 2017年5月18日 08:23 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.5 | 0.822 | うお座 | 25.8° |
| 2017年6月3日 21:29 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.4 | 0.701 | うお座 | 45.9° |
| 2017年6月15日 19:17 | 土星 | 衝 | -0.1 | 9.043 | へびつかい座 | 178.6° |
| 2017年6月21日 23:14 | 水星 | 外合 | -2.3 | 1.324 | おうし座 | 1.1° |
| 2017年7月27日 09:56 | 火星 | 合 | +1.6 | 2.655 | かに座 | 1.1° |
| 2017年7月30日 13:38 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.4 | 0.871 | しし座 | 27.2° |
| 2017年8月27日 05:42 | 水星 | 内合 | +5.5 | 0.625 | ろくぶんぎ座 | 4.2° |
| 2017年9月5日 14:27 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.939 | みずがめ座 | 179.1° |
| 2017年9月12日 19:16 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.3 | 0.937 | しし座 | 17.9° |
| 2017年10月9日 05:53 | 水星 | 外合 | -1.7 | 1.408 | おとめ座 | 1.1° |
| 2017年10月20日 02:34 | 天王星 | 衝 | +5.7 | 18.915 | うお座 | 179.4° |
| 2017年10月27日 03:09 | 木星 | 合 | -1.7 | 6.435 | おとめ座 | 1.0° |
| 2017年11月24日 09:27 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.3 | 1.017 | へびつかい座 | 22.0° |
| 2017年12月13日 10:48 | 水星 | 内合 | +6.1 | 0.678 | へびつかい座 | 1.7° |
| 2017年12月22日 06:08 | 土星 | 合 | +0.4 | 11.048 | いて座 | 0.9° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2017年2月11日 09:43 | 半影月食 | -0.04 | 月が地平線下 |
| 2017年8月8日 03:20 | 部分月食 | 0.25 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2017年に起きる惑星の合・衝・最大離角は24回、月食は2回(日本時間)。