2014年の木星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-2.71月1日ごろ
最接近(この表の中)4.213 au630 百万km
最遠6.279 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-2.7
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月6日 06:11 | 衝 | -2.7 | 4.211 | ふたご座 | 179.9° |
| 2014年7月25日 05:43 | 合 | -1.8 | 6.282 | かに座 | 0.4° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -2.7 | 4.213 | ふたご座 | 174° W | ほぼ一晩中 |
| 1月15日 | -2.7 | 4.228 | ふたご座 | 169° E | ほぼ一晩中 |
| 2月1日 | -2.6 | 4.327 | ふたご座 | 150° E | ほぼ一晩中 |
| 2月15日 | -2.5 | 4.467 | ふたご座 | 135° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -2.4 | 4.647 | ふたご座 | 120° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | -2.3 | 4.855 | ふたご座 | 106° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | -2.2 | 5.126 | ふたご座 | 90° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | -2.1 | 5.350 | ふたご座 | 78° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | -2.0 | 5.594 | ふたご座 | 64° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | -1.9 | 5.787 | ふたご座 | 53° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | -1.9 | 5.986 | ふたご座 | 40° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月15日 | -1.9 | 6.115 | ふたご座 | 29° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月1日 | -1.8 | 6.220 | ふたご座 | 17° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月15日 | -1.8 | 6.270 | かに座 | 7° E | 太陽に近く見えにくい |
| 8月1日 | -1.8 | 6.279 | かに座 | 5° W | 太陽に近く見えにくい |
| 8月15日 | -1.8 | 6.242 | かに座 | 16° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | -1.8 | 6.146 | かに座 | 28° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -1.9 | 6.026 | かに座 | 39° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -1.9 | 5.849 | かに座 | 52° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -2.0 | 5.665 | しし座 | 64° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -2.0 | 5.414 | しし座 | 78° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -2.1 | 5.196 | しし座 | 91° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | -2.2 | 4.949 | しし座 | 106° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | -2.3 | 4.748 | しし座 | 120° W | 明け方の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2014年の木星は1月ごろに最も明るく(-2.7等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。