2014年の惑星現象と月食
衝5
最大離角7
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月6日 06:11 | 木星 | 衝 | -2.7 | 4.211 | ふたご座 | 179.9° |
| 2014年1月11日 21:24 | 金星 | 内合 | -4.2 | 0.266 | いて座 | 5.2° |
| 2014年1月31日 18:57 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.960 | みずがめ座 | 18.4° |
| 2014年2月16日 05:21 | 水星 | 内合 | +5.3 | 0.646 | やぎ座 | 3.7° |
| 2014年2月24日 03:10 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.967 | みずがめ座 | 0.7° |
| 2014年3月14日 15:29 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.2 | 0.928 | やぎ座 | 27.6° |
| 2014年3月23日 04:31 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.678 | みずがめ座 | 46.6° |
| 2014年4月2日 16:08 | 天王星 | 合 | +6.0 | 21.027 | うお座 | 0.6° |
| 2014年4月9日 06:03 | 火星 | 衝 | -1.6 | 0.621 | おとめ座 | 177.5° |
| 2014年4月26日 12:27 | 水星 | 外合 | -2.4 | 1.328 | おひつじ座 | 0.4° |
| 2014年5月11日 03:28 | 土星 | 衝 | +0.1 | 8.900 | てんびん座 | 177.5° |
| 2014年5月25日 16:10 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.5 | 0.828 | おうし座 | 22.7° |
| 2014年6月20日 07:50 | 水星 | 内合 | +6.0 | 0.554 | オリオン座 | 3.8° |
| 2014年7月13日 03:22 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.4 | 0.852 | オリオン座 | 20.9° |
| 2014年7月25日 05:43 | 木星 | 合 | -1.8 | 6.282 | かに座 | 0.4° |
| 2014年8月9日 01:21 | 水星 | 外合 | -2.1 | 1.347 | かに座 | 1.7° |
| 2014年8月29日 23:32 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.962 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2014年9月22日 07:09 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.2 | 0.975 | おとめ座 | 26.4° |
| 2014年10月8日 05:57 | 天王星 | 衝 | +5.8 | 19.014 | うお座 | 179.3° |
| 2014年10月17日 05:39 | 水星 | 内合 | +6.3 | 0.666 | おとめ座 | 1.5° |
| 2014年10月25日 16:30 | 金星 | 外合 | -3.9 | 1.717 | おとめ座 | 1.0° |
| 2014年11月1日 21:38 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.986 | おとめ座 | 18.7° |
| 2014年11月18日 17:50 | 土星 | 合 | +0.5 | 10.934 | てんびん座 | 1.9° |
| 2014年12月8日 18:51 | 水星 | 外合 | -1.3 | 1.451 | へびつかい座 | 1.1° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2014年4月15日 16:45 | 皆既月食 | 1.29 | 月が地平線下 |
| 2014年10月8日 19:54 | 皆既月食 | 1.17 | 月が地平線上 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2014年に起きる惑星の合・衝・最大離角は24回、月食は2回(日本時間)。