2015年の惑星現象と月食
衝4
最大離角9
月食2
東京で見える月食1食の最大時
惑星の現象
| 日時(日本時間) | 惑星 | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月15日 05:30 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.978 | やぎ座 | 18.9° |
| 2015年1月30日 22:45 | 水星 | 内合 | +5.3 | 0.659 | みずがめ座 | 3.5° |
| 2015年2月7日 03:20 | 木星 | 衝 | -2.6 | 4.346 | かに座 | 179.0° |
| 2015年2月25日 01:22 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.1 | 0.963 | やぎ座 | 26.7° |
| 2015年2月26日 13:54 | 海王星 | 合 | +7.8 | 30.957 | みずがめ座 | 0.7° |
| 2015年4月6日 23:07 | 天王星 | 合 | +6.0 | 20.999 | うお座 | 0.6° |
| 2015年4月10日 13:00 | 水星 | 外合 | -2.2 | 1.335 | うお座 | 0.8° |
| 2015年5月7日 13:49 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.3 | 0.844 | おうし座 | 21.2° |
| 2015年5月23日 10:34 | 土星 | 衝 | -0.0 | 8.967 | てんびん座 | 177.8° |
| 2015年5月31日 01:55 | 水星 | 内合 | +6.6 | 0.549 | おうし座 | 2.1° |
| 2015年6月7日 03:29 | 金星 | 東方最大離角(夕方) | -4.4 | 0.709 | かに座 | 45.4° |
| 2015年6月15日 00:56 | 火星 | 合 | +1.4 | 2.568 | おうし座 | 0.6° |
| 2015年6月25日 02:07 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | +0.5 | 0.831 | おうし座 | 22.5° |
| 2015年7月24日 04:23 | 水星 | 外合 | -2.2 | 1.337 | かに座 | 1.6° |
| 2015年8月16日 04:21 | 金星 | 内合 | -4.1 | 0.288 | しし座 | 7.8° |
| 2015年8月27日 07:02 | 木星 | 合 | -1.7 | 6.399 | しし座 | 0.9° |
| 2015年9月1日 12:37 | 海王星 | 衝 | +7.7 | 28.953 | みずがめ座 | 179.2° |
| 2015年9月4日 19:19 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | +0.3 | 0.943 | おとめ座 | 27.1° |
| 2015年9月30日 23:38 | 水星 | 内合 | +6.0 | 0.656 | おとめ座 | 2.5° |
| 2015年10月12日 12:49 | 天王星 | 衝 | +5.8 | 18.984 | うお座 | 179.3° |
| 2015年10月16日 12:16 | 水星 | 西方最大離角(明け方) | -0.5 | 0.972 | おとめ座 | 18.1° |
| 2015年10月26日 16:11 | 金星 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.693 | しし座 | 46.4° |
| 2015年11月17日 23:52 | 水星 | 外合 | -1.5 | 1.446 | てんびん座 | 0.2° |
| 2015年11月30日 09:15 | 土星 | 合 | +0.4 | 10.992 | さそり座 | 1.6° |
| 2015年12月29日 12:11 | 水星 | 東方最大離角(夕方) | -0.5 | 0.995 | いて座 | 19.7° |
月食
| 食の最大(日本時間) | 種類 | 本影食分 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月4日 21:00 | 部分月食 | 1.00 | 月が地平線上 |
| 2015年9月28日 11:47 | 皆既月食 | 1.27 | 月が地平線下 |
惑星ごとの1年
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2015年に起きる惑星の合・衝・最大離角は25回、月食は2回(日本時間)。