2015年の金星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-4.89月15日ごろ
最接近(この表の中)0.289 au43 百万km
最遠1.614 au
この年の現象3
前年の最も明るい等級-4.9
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月7日 03:29 | 東方最大離角(夕方) | -4.4 | 0.709 | かに座 | 45.4° |
| 2015年8月16日 04:21 | 内合 | -4.1 | 0.288 | しし座 | 7.8° |
| 2015年10月26日 16:11 | 西方最大離角(明け方) | -4.5 | 0.693 | しし座 | 46.4° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -3.9 | 1.614 | いて座 | 17° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -3.9 | 1.572 | やぎ座 | 20° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | -3.9 | 1.510 | みずがめ座 | 24° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -3.9 | 1.451 | みずがめ座 | 27° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月1日 | -3.9 | 1.384 | うお座 | 30° E | 夕方〜夜の空 |
| 3月15日 | -4.0 | 1.309 | うお座 | 33° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月1日 | -4.0 | 1.207 | おひつじ座 | 36° E | 夕方〜夜の空 |
| 4月15日 | -4.1 | 1.113 | おうし座 | 39° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月1日 | -4.1 | 0.998 | おうし座 | 42° E | 夕方〜夜の空 |
| 5月15日 | -4.2 | 0.891 | ふたご座 | 44° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月1日 | -4.4 | 0.755 | ふたご座 | 45° E | 夕方〜夜の空 |
| 6月15日 | -4.5 | 0.642 | かに座 | 45° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月1日 | -4.6 | 0.515 | しし座 | 42° E | 夕方〜夜の空 |
| 7月15日 | -4.7 | 0.414 | しし座 | 37° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月1日 | -4.4 | 0.320 | しし座 | 22° E | 夕方〜夜の空 |
| 8月15日 | -4.1 | 0.289 | しし座 | 8° E | 太陽に近く見えにくい |
| 9月1日 | -4.5 | 0.324 | かに座 | 25° W | 明け方の空 |
| 9月15日 | -4.8 | 0.398 | かに座 | 36° W | 明け方の空 |
| 10月1日 | -4.7 | 0.506 | しし座 | 44° W | 明け方の空 |
| 10月15日 | -4.6 | 0.609 | しし座 | 46° W | 明け方の空 |
| 11月1日 | -4.4 | 0.737 | しし座 | 46° W | 明け方の空 |
| 11月15日 | -4.3 | 0.842 | おとめ座 | 45° W | 明け方の空 |
| 12月1日 | -4.2 | 0.958 | おとめ座 | 43° W | 明け方の空 |
| 12月15日 | -4.1 | 1.055 | てんびん座 | 41° W | 明け方の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2015年の金星は9月ごろに最も明るく(-4.8等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が3回あります。