2022年の木星(明るさ・位置・現象)
最も明るい-2.910月1日ごろ
最接近(この表の中)3.956 au592 百万km
最遠5.970 au
この年の現象2
前年の最も明るい等級-2.9
この年の現象
| 日時(日本時間) | 現象 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月5日 23:06 | 合 | -2.0 | 5.972 | みずがめ座 | 1.0° |
| 2022年9月27日 04:33 | 衝 | -2.9 | 3.953 | うお座 | 178.4° |
明るさの変化(等級・小さいほど明るい)
月2回の位置と見え方
| 日付 | 等級 | 距離(au) | 星座 | 離角 | 見え方の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -2.1 | 5.569 | みずがめ座 | 50° E | 夕方〜夜の空 |
| 1月15日 | -2.1 | 5.722 | みずがめ座 | 38° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月1日 | -2.1 | 5.862 | みずがめ座 | 25° E | 夕方〜夜の空 |
| 2月15日 | -2.0 | 5.935 | みずがめ座 | 14° E | 太陽に近く見えにくい |
| 3月1日 | -2.0 | 5.970 | みずがめ座 | 4° E | 太陽に近く見えにくい |
| 3月15日 | -2.0 | 5.963 | みずがめ座 | 7° W | 太陽に近く見えにくい |
| 4月1日 | -2.0 | 5.902 | みずがめ座 | 20° W | 明け方の空 |
| 4月15日 | -2.1 | 5.811 | うお座 | 31° W | 明け方の空 |
| 5月1日 | -2.1 | 5.664 | うお座 | 43° W | 明け方の空 |
| 5月15日 | -2.2 | 5.503 | うお座 | 54° W | 明け方の空 |
| 6月1日 | -2.2 | 5.277 | うお座 | 67° W | 明け方の空 |
| 6月15日 | -2.3 | 5.071 | うお座 | 78° W | 明け方の空 |
| 7月1日 | -2.4 | 4.826 | くじら座 | 92° W | 明け方の空 |
| 7月15日 | -2.5 | 4.613 | くじら座 | 104° W | 明け方の空 |
| 8月1日 | -2.7 | 4.371 | くじら座 | 120° W | 明け方の空 |
| 8月15日 | -2.8 | 4.200 | くじら座 | 134° W | 明け方の空 |
| 9月1日 | -2.9 | 4.044 | くじら座 | 152° W | ほぼ一晩中 |
| 9月15日 | -2.9 | 3.971 | うお座 | 167° W | ほぼ一晩中 |
| 10月1日 | -2.9 | 3.956 | うお座 | 175° E | ほぼ一晩中 |
| 10月15日 | -2.9 | 4.007 | うお座 | 160° E | ほぼ一晩中 |
| 11月1日 | -2.8 | 4.142 | うお座 | 141° E | 夕方〜夜の空 |
| 11月15日 | -2.7 | 4.303 | うお座 | 126° E | 夕方〜夜の空 |
| 12月1日 | -2.6 | 4.527 | うお座 | 110° E | 夕方〜夜の空 |
| 12月15日 | -2.5 | 4.743 | うお座 | 96° E | 夕方〜夜の空 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。等級・距離は各日 正午(日本時間)の値です。見え方は日本付近での目安で、天気や地平線の状況で変わります。
このページについて
2022年の木星は10月ごろに最も明るく(-2.9等)、この年は合・衝・最大離角などの現象が2回あります。